Financial Statements — DTI
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 2.52 | 2.84 | 4.37 | 1.15 | 2.79 | 11.96 | 6.78 | 14.05 | 3.99 | 7.16 | 0.01 | 0.31 |
| Accounts Receivable | 43.49 | 40.34 | 37.64 | 41.56 | 42.38 | 33.15 | 35.12 | 35.73 | 29.07 | 30.36 | -- | -- |
| Inventory | 20.16 | 18.61 | 18.14 | 18.28 | 18.25 | 17.35 | 14.61 | 11.44 | 6.59 | 5.93 | -- | -- |
| Total Current Assets | 73.79 | 68.73 | 64.71 | 66.13 | 67.37 | 68.74 | 60.83 | 65.59 | 45.62 | 51.78 | 0.13 | 0.60 |
| Property, Plant & Equipment | 71.82 | 73.03 | 76.10 | 79.31 | 80.86 | 77.66 | 71.22 | 70.60 | 64.57 | 64.45 | -- | -- |
| Goodwill | 14.54 | 14.52 | 14.62 | 14.70 | 14.40 | 10.97 | 3.08 | 2.56 | -- | 0.00 | -- | -- |
| Intangible Assets | 38.14 | 38.44 | 40.10 | 40.67 | 40.23 | 30.87 | 7.96 | 8.06 | 0.23 | 0.24 | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 154.80 | 155.97 | 162.69 | 164.15 | 165.80 | 150.10 | 106.04 | 101.36 | 85.82 | 86.52 | 217.78 | 210.11 |
| Total Assets | 228.59 | 224.70 | 227.40 | 230.28 | 233.17 | 218.84 | 166.87 | 166.95 | 131.44 | 138.30 | 217.91 | 210.71 |
| Accounts Payable | 14.54 | 12.23 | 10.26 | 11.53 | 15.60 | 9.05 | 14.01 | 16.74 | 8.09 | 19.53 | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 33.87 | 31.94 | 31.76 | 32.05 | 34.80 | 52.00 | 30.87 | 34.14 | 23.89 | 35.99 | -- | -- |
| Long-term Debt | 54.22 | 51.75 | 51.30 | 56.92 | 54.87 | 17.92 | 19.17 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 75.00 | 72.33 | 74.52 | 75.71 | 75.67 | 43.66 | 43.21 | 41.30 | 22.68 | 21.82 | -- | -- |
| Total Liabilities | 108.87 | 104.27 | 106.28 | 107.76 | 110.47 | 95.65 | 74.07 | 75.44 | 46.57 | 57.81 | 6.88 | 0.51 |
| Retained Earnings | (10.67) | (8.88) | (8.56) | (7.66) | (5.25) | (2.24) | (3.10) | (3.18) | (10.13) | (14.42) | (5.95) | (0.24) |
| Total Stockholder Equity | 119.71 | 120.42 | 121.11 | 122.52 | 122.70 | 123.19 | 92.80 | 91.51 | 84.86 | 80.49 | (5.95) | 0.42 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Total Revenue | 38.07 | 37.96 | 38.51 | 38.82 | 39.42 | 42.88 | 39.85 | 40.09 | 37.53 | 36.97 | 35.19 | 38.14 | 37.91 | 0.00 | 129.56 | 0.00 |
| Selling, General & Admin | 19.90 | 20.23 | 19.19 | 20.41 | 21.02 | 21.61 | 21.28 | 19.86 | 19.62 | 17.94 | 17.27 | 16.55 | 17.72 | 1.96 | 0.38 | 0.34 |
| Operating Income | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 1.81 | 4.25 | 2.24 | 5.13 | 16.10 | 7.13 | 6.62 | (1.96) | (0.38) | (0.34) |
| Pretax Income | (1.87) | (2.10) | 1.10 | (0.47) | (1.66) | (1.83) | (1.79) | 0.43 | 0.28 | 4.06 | 10.82 | 6.39 | 2.31 | 0.27 | 1.38 | 0.49 |
| Tax Provision | (0.08) | (0.56) | (0.12) | 0.44 | 0.75 | (0.16) | (0.45) | (0.44) | (0.08) | 0.94 | 1.11 | 2.10 | 1.38 | 0.46 | 0.36 | 0.16 |
| Net Income | (1.79) | (1.54) | 1.22 | (0.90) | (2.41) | (1.67) | (1.34) | 0.87 | 0.37 | 3.13 | 9.71 | 4.29 | 0.94 | (0.19) | 1.02 | 0.33 |
| Basic EPS | (0.05) | (0.04) | 0.04 | (0.03) | (0.07) | (0.05) | (0.06) | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.47 | 0.14 | 0.07 | (0.01) | 0.04 | 0.01 |
| Diluted EPS | (0.05) | (0.04) | 0.04 | (0.03) | (0.07) | (0.05) | (0.06) | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.41 | 0.14 | 0.05 | (0.01) | 0.04 | 0.01 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (2.30) | (3.16) | 5.34 | 9.96 | 2.19 | 2.43 | (3.66) | 5.33 | 1.08 | 3.31 | 5.85 | 3.42 | 14.38 | (0.32) | (0.56) | (1.11) |
| Capital Expenditures | 4.23 | 7.69 | 4.01 | 3.54 | 7.55 | 5.04 | 3.21 | 3.37 | 10.08 | 6.23 | 6.97 | 12.16 | 24.62 | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | (6.53) | (10.85) | 1.32 | 6.42 | (5.36) | (2.61) | (6.88) | 1.97 | (9.01) | (2.92) | (1.12) | (8.74) | (10.24) | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (0.71) | (2.97) | (0.52) | (0.60) | (4.86) | (7.28) | (7.45) | (19.40) | (7.14) | (19.58) | (3.84) | (6.64) | (11.32) | (2.07) | (1.61) | 0.07 |
| Financing Cash Flow | 2.69 | 5.28 | (5.59) | (6.15) | 1.06 | 1.39 | 4.53 | 19.86 | (1.12) | 24.61 | -0.00 | (0.04) | 2.15 | 2.19 | 2.07 | (0.01) |
* Derived from reported values