Financial Statements — EGG
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 13.21 |
| Accounts Receivable | 1.24 |
| Total Current Assets | 15.10 |
| Property, Plant & Equipment | 0.22 |
| Total Non-current Assets | 3.12 |
| Total Assets | 18.22 |
| Accounts Payable | 0.33 |
| Total Current Liabilities | 1.82 |
| Total Non-current Liabilities | 0.41 |
| Total Liabilities | 2.22 |
| Retained Earnings | 2.08 |
| Total Stockholder Equity | 15.99 |
← Scroll for more columns →