Financial Statements — ELLA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q1
2023 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Total Assets | 0.75 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.19 | 1.51 | 1.37 | 1.38 | 1.43 |
| Total Liabilities | 0.56 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.97 | 1.09 | 1.37 | 1.21 | 1.22 | 1.27 |
| Retained Earnings | (0.15) | (0.15) | (0.14) | (0.15) | (0.13) | (0.14) | (0.11) | (0.08) | (0.08) | (0.07) |
| Total Stockholder Equity | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q1
2023 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Total Operating Expenses | 2.27 | 2.73 | 2.16 | 1.63 | 1.37 | 1.36 | 1.50 | 1.23 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 1.53 | 1.47 |
| Interest Expense | 6.71 | 7.75 | 10.24 | 10.10 | 11.51 | 12.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (2.00) | 5.45 | (0.81) | 3.96 | 12.44 | (11.42) | 1.20 | (13.67) | (17.47) | (2.76) | 0.86 | (4.54) | 0.13 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q1
2023 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 4.41 | 3.24 | 2.67 | (1.20) | (2.27) | (7.75) | (2.38) | 7.14 | 6.89 | 6.20 | 7.16 | 7.85 | 6.67 |
| Investing Cash Flow | (73.98) | 46.36 | 103.43 | 40.65 | 35.19 | 50.53 | (45.11) | 240.91 | (201.75) | 35.63 | 66.15 | (30.84) | (86.16) |
| Financing Cash Flow | 75.67 | (142.61) | (9.77) | (55.53) | (34.38) | (37.60) | 49.33 | (226.78) | 142.04 | (33.97) | (70.81) | 29.17 | 73.83 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q1
2023 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 | Q3
2020 | Q2
2020 | Q1
2020 | Q4
2019 | Q3
2019 | Q2
2019 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |