Financial Statements — ELOG
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 |
|---|
| Accounts Receivable | 1.99 |
| Total Current Assets | 27.10 |
| Property, Plant & Equipment | 1.26 |
| Total Non-current Assets | 5.18 |
| Total Assets | 32.28 |
| Accounts Payable | 4.58 |
| Short-term Debt | 5.04 |
| Total Current Liabilities | 15.85 |
| Long-term Debt | 5.56 |
| Total Non-current Liabilities | 1.24 |
| Total Liabilities | 17.09 |
| Retained Earnings | 1.99 |
| Total Stockholder Equity | 15.19 |
← Scroll for more columns →