Financial Statements — EOCN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 3.31 | 4.96 | 1.84 | 1.01 | 1.98 | 7.92 |
| Short-term Investments | 8.18 | 8.10 | 5.94 | 7.56 | 20.42 | 41.33 |
| Total Current Assets | 19.72 | 21.08 | 10.08 | 9.79 | 23.13 | 51.67 |
| Property, Plant & Equipment | -- | -- | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| Total Non-current Assets | 1.86 | 1.86 | 3.27 | 3.49 | 0.45 | 0.66 |
| Total Assets | 21.58 | 22.94 | 13.34 | 13.28 | 23.58 | 52.33 |
| Accounts Payable | 1.67 | 1.37 | 1.20 | 2.14 | 2.09 | 5.63 |
| Total Current Liabilities | 2.47 | 2.42 | 1.55 | 2.72 | 2.73 | 7.01 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.32 |
| Total Liabilities* | 2.47 | 2.42 | 1.55 | 2.72 | 2.86 | 7.33 |
| Retained Earnings | (205.96) | (204.07) | (195.35) | (189.46) | (178.05) | (153.01) |
| Total Stockholder Equity | 19.11 | 20.52 | 11.79 | 10.55 | 20.71 | 45.00 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Research & Development | 1.09 | 1.06 | 0.53 | 0.81 | 2.58 | 7.04 |
| Selling, General & Admin | 1.01 | 1.05 | 0.69 | 1.06 | 1.15 | 1.38 |
| Total Operating Expenses | 2.10 | 2.11 | 1.22 | 1.87 | 3.73 | 8.41 |
| Net Income | (1.89) | (2.49) | (1.12) | (1.59) | (3.73) | (8.40) |
| Basic EPS | 0.33 | 0.63 | 0.18 | 0.95 | 0.15 | -- |
| Diluted EPS | 0.33 | 0.63 | 0.18 | 0.95 | -- | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (4.37) | (2.43) | (2.85) | (3.06) | (11.36) | (16.92) |
| Capital Expenditures | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| Free Cash Flow* | -- | -- | -- | -- | (11.37) | (16.92) |
| Investing Cash Flow | (4.80) | (4.80) | 1.82 | 2.06 | 10.46 | 0.53 |
| Financing Cash Flow | 7.84 | 7.55 | -- | -- | -- | 17.37 |
* Derived from reported values