Financial Statements — EUO
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.37 | 2.11 | 2.16 | 3.33 | 2.09 | 1.78 | 1.55 | 1.85 | 1.76 | 2.19 | 2.63 | 2.06 | 2.28 | 2.08 | 1.85 | 2.05 | 2.52 |
| Total Assets | 4.89 | 6.54 | 4.62 | 3.81 | 3.74 | 3.58 | 3.31 | 3.14 | 3.40 | 3.83 | 4.37 | 4.45 | 4.92 | 5.59 | 4.43 | 4.70 | 4.70 |
| Total Liabilities | 0.32 | 0.35 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.16 |
| Total Stockholder Equity | 4.56 | 6.19 | 4.52 | 3.65 | 3.57 | 3.47 | 3.12 | 3.09 | 3.30 | 3.75 | 4.14 | 4.20 | 4.56 | 5.34 | 4.24 | 4.40 | 4.53 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (1.20) | 0.48 | 1.04 | 0.08 | 0.17 | 0.43 | (0.04) | (0.01) | 0.24 | (0.23) | (0.73) | (0.01) | (0.58) | (1.16) | (0.45) | (0.34) | 0.00 | 0.89 | (0.41) | (0.22) |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.26) | (1.24) | 1.02 | (2.05) | 1.50 | (0.72) | 1.27 | (0.21) | (0.14) | (0.72) | (0.32) | 0.02 | (0.66) | (0.58) | (0.31) | (0.26) | 0.93 | 0.41 | (0.73) | (0.33) |
| Financing Cash Flow | (0.48) | 0.11 | 0.07 | 0.87 | (0.26) | 0.24 | (0.47) | 0.44 | (0.16) | (0.03) | 0.71 | (0.45) | 0.21 | 1.39 | 0.08 | 0.04 | (0.74) | 0.26 | 0.29 | 0.13 |