Financial Statements — FBTC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 10.32 | 12.83 | 23.33 | 21.59 | 16.34 | 11.49 | 10.64 | 10.28 |
| Total Liabilities | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| Retained Earnings | 0.01 | 1.62 | 10.83 | 9.46 | 4.70 | 1.47 | 1.43 | 2.63 |
| Total Stockholder Equity | 10.30 | 12.82 | 23.27 | 21.58 | 16.33 | 11.48 | 10.61 | 10.22 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Net Income | (1.61) | (3.74) | (5.48) | 1.37 | 4.76 | (2.24) | 5.47 | 0.04 | (1.20) | 2.63 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.41 | 1.25 | 0.42 | (0.26) | (0.49) | 0.20 | (1.70) | (0.79) | (1.69) | (7.52) |
| Financing Cash Flow | (0.41) | (1.25) | (0.42) | 0.26 | 0.49 | (0.20) | 1.70 | 0.79 | 1.69 | 7.52 |