Financial Statements — FCPT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Total Assets | 3.00 | 2.95 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.56 | 2.49 | 2.46 | 2.46 | 2.34 | 2.20 | 2.10 | 2.01 | 2.00 | 1.84 | 1.75 | 1.70 |
| Long-term Debt | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.90 | 0.85 |
| Retained Earnings | (0.15) | (0.10) | (0.08) | (0.08) | (0.07) | (0.05) | (0.04) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Total Stockholder Equity* | 1.62 | 1.66 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.13 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 8.38 | 8.35 | 7.82 | 7.64 | 8.03 | 7.99 | 7.60 | 7.50 | 7.94 | 7.89 | 7.53 | 7.60 | 7.85 | 7.76 | 7.28 | 56.01 | 55.43 | 54.40 | 52.65 | 50.71 |
| Total Operating Expenses | 35.23 | 34.92 | 33.10 | 32.48 | 31.81 | 32.89 | 29.96 | 29.10 | 29.52 | 30.33 | 28.62 | 29.06 | 27.29 | 28.69 | 25.46 | 24.29 | 23.87 | 23.71 | 21.48 | 21.09 |
| Interest Expense | 13.81 | 13.12 | 13.11 | 12.96 | 13.08 | 12.73 | 12.30 | 12.32 | 12.32 | 12.28 | 12.36 | 12.28 | 10.05 | 9.92 | 9.82 | 9.18 | 9.03 | 8.38 | 8.23 | 8.31 |
| Net Income | 29.96 | 30.33 | 29.44 | 28.85 | 27.92 | 26.16 | 26.18 | 25.58 | 24.67 | 24.04 | 24.43 | 24.16 | 23.63 | 23.12 | 22.87 | 24.52 | 28.13 | 22.26 | 23.70 | 21.16 |
| Diluted EPS | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 50.66 | 47.17 | 48.04 | 48.93 | 43.76 | 51.56 | 33.41 | 43.39 | 39.67 | 27.63 | 36.41 | 43.13 | 47.64 | 37.93 | 32.71 | 44.10 | 30.38 | 34.81 | 28.37 | 35.17 |
| Investing Cash Flow | (62.85) | (27.27) | (97.02) | (83.56) | (86.59) | (58.09) | (136.15) | (73.35) | (46.96) | (16.45) | (8.38) | (121.16) | (172.88) | (10.37) | (118.97) | (64.18) | (44.48) | (43.27) | (73.01) | (110.38) |
| Financing Cash Flow | 7.33 | (2.40) | 54.40 | 35.38 | 26.55 | 24.71 | 62.33 | 57.29 | (2.31) | (9.19) | (19.55) | 83.14 | 105.04 | (22.46) | 75.89 | 35.14 | (22.40) | 60.27 | 43.13 | 55.92 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |