Financial Statements — FETH
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 0.76 | 1.21 | 3.15 | 1.27 | 0.74 | 0.42 | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | (1.35) | (1.09) | 0.45 | (0.43) | (0.67) | (0.06) | -0.00 |
| Total Stockholder Equity | 0.76 | 1.21 | 3.15 | 1.24 | 0.73 | 0.42 | 0.00 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Net Income | (255.06) | (662.44) | (877.13) | 872.97 | 247.16 | (665.30) | (58.63) | (0.38) |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.09 | 0.18 | 0.12 | (1.07) | (0.24) | 0.15 | (0.48) | -0.00 |
| Financing Cash Flow | (0.09) | (0.18) | (0.12) | 1.07 | 0.24 | (0.15) | 0.48 | 0.00 |