Financial Statements — FMSTW
Balance Sheet
(in millions CAD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.17 |
| Total Current Assets | 0.52 |
| Total Non-current Assets* | 16.08 |
| Total Assets | 16.60 |
| Total Current Liabilities | 3.81 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.43 |
| Total Liabilities | 4.24 |
| Retained Earnings | (23.58) |
| Total Stockholder Equity | 12.36 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions CAD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 0.00 |
| Operating Income | (1.32) |
| Interest Expense | 0.03 |
| Net Income | (1.52) |
| Basic EPS | (0.28) |
Cash Flow Statement
(in millions CAD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.62) |
| Investing Cash Flow | (0.50) |
| Financing Cash Flow | 1.28 |