← Scroll for more →
Financial Statements — FOFO
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2025 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 7.42 |
| Accounts Receivable | 0.03 |
| Total Current Assets | 7.64 |
| Property, Plant & Equipment | 0.03 |
| Intangible Assets | 0.27 |
| Total Non-current Assets* | 1.20 |
| Total Assets | 8.84 |
| Accounts Payable | 0.04 |
| Total Current Liabilities | 0.23 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.05 |
| Total Liabilities | 0.29 |
| Retained Earnings | (11.52) |
| Total Stockholder Equity | 8.55 |
← Scroll for more columns →
* Derived from reported values