Financial Statements — FR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| Total Assets | 5.78 | 5.77 | 5.51 | 5.45 | 5.45 | 5.20 | 5.21 | 5.20 | 5.15 | 5.09 | 4.95 | 4.86 | 4.66 | 4.38 | 3.98 | 3.86 | 3.82 |
| Total Liabilities | 2.91 | 2.92 | 2.77 | 2.72 | 2.70 | 2.49 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.42 | 2.38 | 2.29 | 2.11 | 1.90 | 1.86 | 1.84 |
| Retained Earnings | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Stockholder Equity | 2.78 | 2.76 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 2.54 | 2.49 | 2.46 | 2.42 | 2.30 | 2.21 | 2.02 | 1.95 | 1.93 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 194.94 | 194.83 | 188.41 | 181.43 | 180.16 | 177.07 | 175.59 | 167.65 | 164.14 | 162.27 | 157.28 | 155.10 | 152.22 | 149.42 | 144.61 | 139.75 | 130.05 | 125.51 | 121.55 | 121.08 |
| Net Income | 77.10 | 143.10 | 78.85 | 65.31 | 55.19 | 48.10 | 68.42 | 99.36 | 51.32 | 68.45 | 89.20 | 75.01 | 54.64 | 55.97 | 82.00 | 123.89 | 116.99 | 36.26 | 114.42 | 42.45 |
| Diluted EPS | 0.58 | 1.08 | 0.60 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.51 | 0.75 | 0.39 | 0.52 | 0.67 | 0.57 | 0.41 | 0.42 | 0.63 | 0.94 | 0.88 | 0.27 | 0.88 | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 113.96 | 88.89 | 122.04 | 124.61 | 126.05 | 88.57 | 76.78 | 105.47 | 107.74 | 62.50 | 64.37 | 84.34 | 85.79 | 70.32 | 64.92 | 87.13 | 198.99 | 59.90 | 70.46 | 77.95 |
| Investing Cash Flow | 32.44 | (72.48) | (163.24) | (70.90) | (76.70) | (213.35) | (64.11) | 4.37 | (52.85) | (19.03) | (55.43) | (71.78) | (146.98) | (104.13) | (117.64) | (103.55) | (204.89) | (203.02) | (125.22) | (129.94) |
| Financing Cash Flow | (69.37) | (57.30) | 82.43 | (51.85) | (51.81) | 110.51 | (16.17) | (101.21) | (57.22) | (38.43) | (19.35) | (26.41) | 57.59 | (39.61) | 46.00 | 33.02 | 96.49 | 128.99 | 52.52 | 30.40 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |