Financial Statements — FXB
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 76.50 | 82.36 | 84.06 | 92.16 | 55.80 | 64.44 | 54.64 | 72.81 | 87.94 | 97.70 | 106.90 | 160.87 | 99.19 | 101.31 | 142.94 | 159.92 |
| Total Assets | 76.65 | 82.51 | 84.26 | 92.36 | 55.94 | 64.61 | 54.82 | 73.03 | 94.09 | 97.97 | 107.17 | 160.98 | 99.19 | 101.31 | 142.94 | 166.58 |
| Total Liabilities | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 6.10 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Total Stockholder Equity* | 76.63 | 82.48 | 84.22 | 92.33 | 55.92 | 64.59 | 54.79 | 66.93 | 94.05 | 97.92 | 107.11 | 160.94 | 99.16 | 101.28 | 142.89 | 166.53 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Pretax Income* | 412.29 | 375.56 | -- | 524.88 | 495.94 | 354.43 | 468.54 | 446.07 | 490.31 | 631.93 | 738.11 | 748.04 | 677.73 | 610.16 | 353.72 | 138.47 | (88.89) | (103.48) | (127.96) | (150.18) |
| Tax Provision | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income | 412.29 | 375.56 | 486.86 | 524.88 | 495.94 | 354.43 | 468.54 | 446.07 | 490.31 | 631.93 | 738.11 | 748.04 | 677.73 | 610.16 | 353.72 | 138.47 | (88.89) | (103.48) | (127.96) | (150.18) |
| Basic EPS | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | 0.63 | 0.40 | 0.14 | (0.11) | -- | -- | -- |
| Diluted EPS | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | 0.63 | 0.40 | 0.14 | (0.11) | -- | -- | -- |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.41 | 0.38 | 0.52 | 0.54 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.53 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.52 | 0.28 | 0.05 | (0.10) | (0.11) | (0.14) | (0.16) |
| Financing Cash Flow | (6.44) | (0.68) | (0.25) | (6.97) | 31.50 | (6.22) | (0.44) | 5.98 | (18.82) | (12.95) | (6.85) | (6.63) | (12.68) | (6.62) | (60.68) | 71.22 | 5.90 | (6.54) | (32.54) | (13.23) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q4
2018 | Q3
2018 | Q2
2018 | Q1
2018 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 0.86 | 0.95 | 1.32 | 0.54 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |