Financial Statements — GDEV
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 41.55 | 50.75 | 68.58 | 91.38 |
| Total Current Assets | 128.67 | 162.87 | 185.31 | 158.45 |
| Goodwill | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 48.90 |
| Total Non-current Assets | 81.51 | 119.97 | 116.85 | 214.80 |
| Total Assets | 210.18 | 282.84 | 302.16 | 373.25 |
| Total Current Liabilities | 249.99 | 281.05 | 328.08 | 326.83 |
| Total Non-current Liabilities | 89.63 | 120.49 | 109.84 | 151.62 |
| Total Liabilities | 339.61 | 401.54 | 437.93 | 478.45 |
| Retained Earnings | (277.67) | (260.81) | (308.85) | (274.43) |
| Total Stockholder Equity | (129.43) | (118.71) | (135.77) | (105.20) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 |
|---|
| Total Revenue | 119.91 | 105.82 | 234.14 | 125.77 |
| Selling, General & Admin | 9.02 | 8.57 | 14.80 | 7.44 |
| Operating Income | 18.64 | 15.03 | 1.34 | 43.23 |
| Interest Expense | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Pretax Income | 18.22 | 15.70 | 12.42 | 42.12 |
| Tax Provision | 1.60 | 0.99 | 1.07 | 1.25 |
| Net Income | 16.63 | 14.71 | 11.34 | 29.33 |
| Basic EPS | 0.92 | 0.81 | 0.06 | 0.15 |
| Diluted EPS | 0.90 | 0.81 | 0.06 | 0.15 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (3.76) | 11.70 | (0.09) | 21.10 |
| Investing Cash Flow | (11.33) | 10.73 | (18.35) | (6.25) |
| Financing Cash Flow | (56.38) | (43.71) | (0.79) | (0.67) |