Financial Statements — GLE
Balance Sheet
(in millions HKD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 3.46 |
| Accounts Receivable | 12.88 |
| Total Current Assets | 44.71 |
| Property, Plant & Equipment | 1.79 |
| Goodwill | 0.79 |
| Intangible Assets | 2.34 |
| Total Non-current Assets | 3.56 |
| Total Assets | 72.38 |
| Accounts Payable | 0.08 |
| Total Current Liabilities | 4.47 |
| Total Non-current Liabilities | 0.01 |
| Total Liabilities | 4.48 |
| Retained Earnings | 12.91 |
| Total Stockholder Equity | 67.90 |
Income Statement
(in millions HKD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 19.13 |
| Cost of Revenue | 16.80 |
| Gross Profit | 2.33 |
| Selling, General & Admin | 3.79 |
| Total Operating Expenses | 3.79 |
| Operating Income | (0.19) |
| Pretax Income | (1.32) |
| Tax Provision | (0.07) |
| Net Income | (1.25) |
| Basic EPS | (0.07) |
| Diluted EPS | (0.07) |
Cash Flow Statement
(in millions HKD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.90) |
| Capital Expenditures | 1.33 |
| Free Cash Flow* | (3.23) |
| Investing Cash Flow | (27.25) |
| Financing Cash Flow | 60.54 |
* Derived from reported values