Financial Statements — GMAB
Balance Sheet
(in billions DKK)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.30 | 4.33 | 10.87 | 9.82 | 9.48 |
| Inventory | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
| Total Current Assets | 3.91 | 21.94 | 29.75 | 25.49 | 20.30 |
| Goodwill | 0.36 | 2.52 | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets | 2.55 | 16.68 | 2.23 | 1.99 | 2.18 |
| Total Assets | 6.46 | 38.62 | 31.98 | 27.48 | 22.48 |
| Total Current Liabilities | 0.63 | 4.36 | 1.99 | 1.94 | 1.35 |
| Total Non-current Liabilities | 0.53 | 3.29 | 1.23 | 1.05 | 0.88 |
| Total Liabilities | 1.16 | 7.65 | 3.22 | 2.99 | 2.23 |
| Retained Earnings | 3.60 | 18.13 | 16.17 | 12.24 | 8.16 |
| Total Stockholder Equity | 5.30 | 30.97 | 28.76 | 24.48 | 20.25 |
Income Statement
(in billions DKK) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 0.93 | 5.40 | 4.20 | 3.16 | 1.97 |
| Research & Development | 0.36 | 2.50 | 1.85 | 1.28 | 0.92 |
| Selling, General & Admin | 0.14 | 0.89 | 0.85 | 0.63 | 0.26 |
| Total Operating Expenses | 0.56 | 3.76 | 2.70 | 1.92 | 1.19 |
| Operating Income | 0.36 | 1.64 | 1.50 | 1.25 | 0.79 |
| Pretax Income | 0.42 | 2.13 | 1.72 | 2.49 | 0.42 |
| Tax Provision | 0.09 | 0.72 | 0.37 | 0.60 | 0.12 |
| Net Income | 0.34 | 1.41 | 1.36 | 1.89 | 0.31 |
| Basic EPS | 5.44 | 21.85 | 20.80 | 28.87 | 4.68 |
| Diluted EPS | 5.42 | 21.70 | 20.61 | 28.66 | 4.64 |
Cash Flow Statement
(in billions DKK)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.35 | 3.03 | 3.67 | 1.55 | 1.54 |
| Investing Cash Flow | (0.02) | (10.21) | (1.85) | (1.24) | 0.97 |
| Financing Cash Flow | (0.42) | (3.65) | (0.60) | (0.28) | (0.46) |