Financial Statements — GPRK
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.10 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.11 |
| Inventory | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total Current Assets | 0.22 | 0.43 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
| Total Non-current Assets | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 0.67 | 0.63 |
| Total Assets | 1.04 | 1.20 | 1.02 | 0.97 | 0.90 | 0.96 | 0.85 |
| Total Current Liabilities | 0.14 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| Total Non-current Liabilities | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.75 | 0.87 | 0.50 |
| Total Liabilities | 0.79 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.96 | 1.07 | 0.72 |
| Retained Earnings | 0.15 | 0.13 | 0.03 | (0.08) | (0.31) | (0.38) | (0.15) |
| Total Stockholder Equity | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | (0.06) | (0.11) | 0.13 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Total Revenue | 0.49 | 0.66 | 0.76 | 1.05 | 0.69 | 0.39 | 0.63 |
| Total Operating Expenses | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 0.21 | -- | -- |
| Operating Income | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.19 | (0.11) | 0.21 |
| Pretax Income | 0.05 | 0.24 | 0.21 | 0.39 | 0.13 | (0.19) | 0.17 |
| Tax Provision | -0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| Net Income | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.06 | (0.23) | 0.06 |
| Basic EPS | 0.96 | 1.84 | 1.95 | 3.78 | 1.00 | (3.84) | 0.96 |
| Diluted EPS | 0.95 | 1.81 | 1.94 | 3.75 | 0.99 | (3.84) | 0.92 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 14.71 | 471.03 | 300.94 | 467.47 | 216.78 | 168.70 | 235.43 |
| Investing Cash Flow | (155.49) | (226.85) | (198.59) | (153.67) | (126.56) | (347.63) | (119.25) |
| Financing Cash Flow | (36.12) | (99.24) | (98.72) | (286.55) | (190.44) | 271.15 | (132.46) |