Financial Statements — HDLB
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 258.32 | 277.52 | 180.96 | 207.75 | 176.97 |
| Total Assets | 1,671.81 | 1,564.66 | 1,096.32 | 1,112.47 | 1,085.86 |
| Total Liabilities | 1,576.96 | 1,470.42 | 1,043.04 | 1,057.39 | 1,030.22 |
| Retained Earnings | 3.70 | 7.42 | 27.81 | 28.59 | 24.41 |
| Total Stockholder Equity | 94.85 | 94.25 | 53.27 | 55.09 | 55.65 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Pretax Income | 0.86 | (0.20) | 1.46 | 2.45 | 2.48 |
| Tax Provision | (0.34) | 0.03 | 0.33 | 0.48 | 0.56 |
| Net Income | 1.20 | (0.22) | 1.12 | 1.97 | 1.92 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 20.03 | (17.28) | (19.11) | 16.64 | (1.41) |
| Investing Cash Flow | (13.93) | 123.97 | (3.49) | (4.57) | 0.43 |
| Financing Cash Flow | (12.11) | (11.17) | 6.36 | (2.43) | 9.91 |