← Scroll for more →
Financial Statements — HTT
Balance Sheet
(in billions CNY)| Metric | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 5.53 | 4.26 | 1.02 | 3.49 | 2.07 |
| Total Current Assets | 11.39 | 10.14 | 1.43 | 11.06 | 12.22 |
| Total Assets | 1.95 | 12.46 | 12.48 | 1.85 | 14.09 |
| Total Current Liabilities | 1.98 | 1.12 | 0.11 | 0.58 | 0.49 |
| Total Liabilities | 1.98 | 0.16 | 0.79 | 0.10 | 0.25 |
| Retained Earnings | 9.38 | 8.67 | 8.58 | 8.54 | 8.90 |
| Total Stockholder Equity | 11.63 | 11.29 | 11.69 | 1.75 | 1.96 |
← Scroll for more columns →