Financial Statements — HYMC
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 220.55 | 189.01 | 139.09 | 68.77 | 39.69 | 55.83 | 58.55 | 57.57 | 106.91 | 117.06 | 131.99 | 153.40 | 191.29 | 207.07 | 54.05 | 65.08 | 76.20 |
| Accounts Receivable | 0.30 | 0.63 | 0.45 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | -- | -- | 0.35 | 1.46 | 0.01 |
| Inventory | 1.60 | 1.46 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.45 | 1.77 | 1.71 | 2.81 | 2.79 | 2.75 | 12.10 | 16.97 | 11.13 | 16.83 | 19.09 | 18.95 |
| Total Current Assets | 225.56 | 194.21 | 145.44 | 74.80 | 44.01 | 64.13 | 67.22 | 65.46 | 115.45 | 126.16 | 138.82 | 172.52 | 181.09 | 190.30 | 72.28 | 94.67 | 93.12 |
| Property, Plant & Equipment | 50.14 | 50.11 | 50.54 | 51.00 | 51.28 | 51.96 | 51.96 | 52.09 | 53.53 | 54.14 | 54.38 | 55.48 | 56.68 | 57.85 | 69.78 | 68.62 | 66.36 |
| Total Non-current Assets* | 67.54 | 75.69 | 85.15 | 87.35 | 85.32 | 84.90 | 88.24 | 87.11 | 96.37 | 96.57 | 96.44 | 99.93 | 101.09 | 103.05 | 123.05 | 125.36 | 129.79 |
| Total Assets | 293.10 | 269.90 | 230.59 | 162.15 | 129.33 | 149.02 | 155.46 | 152.57 | 211.81 | 222.73 | 235.26 | 272.45 | 282.18 | 293.35 | 195.33 | 220.03 | 222.90 |
| Accounts Payable | 2.17 | 2.99 | 1.78 | 1.33 | 1.63 | 3.18 | 2.05 | 1.69 | 2.54 | 1.71 | 4.56 | 5.60 | 9.75 | 7.35 | 10.85 | 15.62 | 14.99 |
| Total Current Liabilities | 5.75 | 4.21 | 7.64 | 2.90 | 2.72 | 9.58 | 9.20 | 6.01 | 8.46 | 7.00 | 9.19 | 17.36 | 15.61 | 15.27 | 31.17 | 31.08 | 27.54 |
| Long-term Debt | -- | -- | 134.19 | 131.04 | 127.96 | 122.11 | 119.29 | 116.54 | 142.37 | 139.85 | 137.40 | 144.83 | 142.22 | 139.70 | 158.93 | 157.47 | 153.29 |
| Total Non-current Liabilities* | 36.49 | 41.90 | 175.47 | 174.51 | 171.11 | 162.57 | 155.99 | 152.81 | 180.78 | 178.12 | 175.53 | 178.98 | 177.68 | 178.80 | 185.68 | 188.54 | 187.82 |
| Total Liabilities | 42.24 | 46.10 | 183.11 | 177.41 | 173.83 | 172.16 | 165.19 | 158.82 | 189.23 | 185.12 | 184.72 | 196.33 | 193.29 | 194.07 | 216.85 | 219.62 | 215.35 |
| Retained Earnings | (895.77) | (875.02) | (818.94) | (809.56) | (797.82) | (773.33) | (759.10) | (745.92) | (713.66) | (697.95) | (684.06) | (656.21) | (640.36) | (631.38) | (562.09) | (538.87) | (530.45) |
| Total Stockholder Equity | 250.86 | 223.80 | 47.49 | (15.26) | (44.51) | (23.13) | (9.73) | (6.25) | 22.58 | 37.61 | 50.54 | 76.11 | 88.90 | 99.29 | (21.52) | 0.41 | 7.55 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 8.76 | 3.83 | 9.17 | 24.02 | 31.68 |
| Cost of Revenue* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 11.24 | 6.82 | 16.97 | 56.78 | 43.66 |
| Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | (7.09) | (2.48) | (2.99) | (7.81) | (32.75) | (11.98) |
| Research & Development | 8.55 | 9.65 | 5.51 | 4.01 | 2.34 | 3.00 | 4.91 | 4.67 | 5.05 | 4.90 | 4.66 | 7.20 | 5.29 | 3.48 | 10.15 | 7.01 | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General & Admin | 15.20 | 34.17 | 5.50 | 2.56 | 3.48 | 2.93 | 3.25 | 4.41 | 3.91 | 2.91 | 2.86 | 2.77 | 3.71 | 3.34 | 3.02 | 3.03 | 5.25 | 3.07 | 2.35 | 3.31 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | (7.58) | 14.00 | 14.28 | 13.24 | 8.88 | 13.57 | 11.57 | 11.53 | 13.27 | 10.15 | 5.50 | 4.21 | 13.95 | 6.68 |
| Operating Income | (22.50) | (50.06) | (18.67) | (7.26) | (9.31) | (9.22) | (2.30) | (14.00) | (14.28) | (13.24) | (8.88) | (13.57) | (11.57) | (11.53) | (20.36) | (12.62) | (8.49) | (12.02) | (46.71) | (18.66) |
| Pretax Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (20.75) | (11.52) | (15.71) | (13.89) | (13.91) | (13.94) | (15.85) | -- | (22.06) | (48.67) | (23.31) |
| Tax Provision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.43) | (0.09) |
| Net Income | (20.75) | (48.29) | (7.79) | (9.38) | (11.74) | (11.76) | (12.74) | (14.23) | (13.18) | (20.75) | (11.51) | (15.71) | (13.89) | (13.91) | (13.94) | (15.85) | (8.98) | (22.06) | (47.24) | (23.21) |
| Basic EPS | (0.23) | (0.54) | 0.18 | (0.22) | (0.43) | (0.47) | (0.47) | (0.59) | (0.57) | (1.00) | (2.39) | (0.08) | (0.07) | (0.07) | 0.04 | (0.08) | (0.05) | (0.27) | (0.78) | (0.39) |
| Diluted EPS | (0.23) | (0.54) | 0.18 | (0.22) | (0.43) | (0.47) | (0.47) | (0.59) | (0.57) | (1.00) | (2.39) | (0.08) | (0.07) | (0.07) | 0.04 | (0.08) | (0.05) | (0.27) | (0.78) | (0.39) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (12.75) | (31.31) | (60.72) | (3.44) | (9.02) | (9.69) | (8.10) | (7.47) | (8.60) | (11.73) | (9.52) | (9.50) | (13.62) | (8.82) | (9.56) | (3.22) | (15.17) | (6.92) | (9.99) | (5.73) |
| Capital Expenditures | 0.27 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.53 | 0.42 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.46 | 0.27 | 0.04 | 0.42 | 0.14 | 0.35 | (4.92) | 2.84 |
| Free Cash Flow* | (13.02) | (31.89) | (60.83) | (3.49) | (9.25) | (9.87) | (8.37) | (8.00) | (9.02) | (11.76) | (9.74) | (9.62) | (14.07) | (9.09) | (9.59) | (3.64) | (15.31) | (7.27) | (5.07) | (8.58) |
| Investing Cash Flow | 0.35 | (0.51) | 3.88 | 0.58 | (0.21) | (0.11) | 0.19 | 4.87 | 1.02 | 0.25 | (0.21) | 0.33 | (0.35) | (0.27) | 5.87 | (0.31) | 1.17 | 1.61 | 5.04 | (2.84) |
| Financing Cash Flow | 35.76 | 39.26 | 93.70 | 71.46 | 40.58 | 0.18 | 1.89 | 0.19 | 8.86 | (36.86) | 0.28 | (0.58) | (0.58) | (0.58) | (7.41) | (0.70) | (1.79) | 165.74 | (2.46) | (2.45) |
* Derived from reported values