Financial Statements — IMCR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.83 |
| Short-term Investments | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | -- |
| Accounts Receivable | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Inventory | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.93 |
| Property, Plant & Equipment | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total Non-current Assets* | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Total Assets | 1.12 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| Accounts Payable | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Total Current Liabilities | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.48 |
| Total Liabilities | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.66 | 0.63 |
| Retained Earnings | (0.82) | (0.82) | (0.80) | (0.80) | (0.79) | (0.77) | (0.78) | (0.77) |
| Total Stockholder Equity | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 115.93 | 106.68 | 104.48 | 103.69 | 97.96 | 93.88 | 84.05 | 80.25 | 75.40 | 70.50 | 70.16 |
| Cost of Revenue | 1.09 | 0.43 | 2.70 | 0.51 | 1.04 | 0.83 | 0.33 | 0.45 | 1.71 | 0.25 | 0.20 |
| Gross Profit* | 114.84 | 106.24 | 101.78 | 103.18 | 96.92 | 93.05 | 83.72 | 79.80 | 73.69 | 54.44 | 69.96 |
| Research & Development | 73.94 | 61.11 | 78.82 | 70.57 | 69.01 | 56.47 | 60.85 | 52.77 | 51.07 | 57.46 | 45.57 |
| Selling, General & Admin | 43.89 | 37.85 | 42.65 | 39.78 | 42.79 | 40.20 | 42.32 | 35.53 | 38.64 | 39.29 | 41.45 |
| Total Operating Expenses* | 117.84 | 98.96 | 121.47 | 110.35 | 111.80 | 96.67 | 103.17 | 88.30 | 89.71 | 69.14 | 87.02 |
| Operating Income | (3.00) | 7.28 | (19.69) | (7.17) | (14.87) | (3.62) | (19.45) | (8.50) | (16.02) | (26.49) | (17.05) |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24 | -- |
| Pretax Income | (0.51) | 13.27 | (15.79) | 0.30 | (9.69) | 6.08 | (24.82) | 6.09 | (10.13) | (24.08) | (25.64) |
| Tax Provision | 0.29 | 0.30 | 14.27 | 0.48 | 0.61 | 1.06 | (1.05) | (2.64) | 1.49 | 0.36 | (5.91) |
| Net Income | (0.81) | 12.97 | (30.06) | (0.18) | (10.30) | 5.02 | (23.77) | 8.74 | (11.62) | (24.44) | (19.73) |
| Basic EPS | (0.02) | 0.26 | (0.61) | 0.00 | (0.20) | 0.10 | (0.47) | 0.17 | (0.23) | (0.49) | (0.40) |
| Diluted EPS | (0.02) | 0.25 | (0.61) | 0.00 | (0.20) | 0.10 | (0.47) | 0.17 | (0.23) | (0.49) | (0.40) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 15.93 | (13.77) | (32.65) | (4.46) | 25.96 | 0.44 | (13.95) | 21.13 | 23.47 | (4.59) |
| Capital Expenditures | 0.79 | 1.78 | 2.88 | 0.75 | 0.41 | 0.30 | 3.58 | 0.83 | 0.33 | 0.43 |
| Free Cash Flow* | 15.14 | (15.56) | (35.53) | (5.20) | 25.55 | 0.14 | (17.53) | 20.30 | 23.14 | (5.02) |
| Investing Cash Flow | (0.79) | 4.22 | (0.88) | 5.25 | (30.41) | 9.70 | (3.54) | (0.83) | (350.33) | (0.43) |
| Financing Cash Flow | 16.49 | 0.66 | 4.28 | 1.87 | 3.67 | 2.55 | (51.51) | 0.20 | (0.82) | 396.01 |
* Derived from reported values