← Scroll for more →
Financial Statements — JKS
Balance Sheet
(in billions CNY)| Metric | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 20.01 | 25.05 | 2.26 | 10.24 | 8.32 |
| Short-term Investments | 0.60 | 0.93 | 0.14 | 0.00 | 0.15 |
| Accounts Receivable | -- | -- | -- | 2.42 | 1.17 |
| Inventory | 14.48 | 12.51 | 18.22 | 17.45 | 13.25 |
| Total Current Assets | 68.81 | 68.87 | 11.68 | 68.33 | 45.52 |
| Property, Plant & Equipment | 35.80 | 41.85 | 5.81 | 32.29 | 3.13 |
| Intangible Assets | 0.06 | 0.46 | 0.57 | 0.08 | 0.06 |
| Total Non-current Assets | 52.21 | 7.67 | 7.45 | 5.85 | 27.46 |
| Total Assets | 17.31 | 124.88 | 135.83 | 15.75 | 72.98 |
| Accounts Payable | -- | -- | -- | 10.38 | 1.07 |
| Short-term Debt | 10.66 | 6.93 | 13.58 | 12.42 | 13.34 |
| Total Current Liabilities | 55.04 | 54.48 | 81.06 | 9.41 | 45.46 |
| Long-term Debt | -- | -- | 13.93 | 15.13 | 11.27 |
| Total Non-current Liabilities | 5.49 | 36.16 | 21.24 | 16.72 | 13.24 |
| Total Liabilities | 13.36 | 90.64 | 102.30 | 81.66 | 58.70 |
| Total Stockholder Equity | 2.25 | 19.90 | 20.16 | 16.34 | 11.05 |
← Scroll for more columns →