Financial Statements — JYD
Balance Sheet
(in millions CNY)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 5.18 | 2.96 | -- |
| Accounts Receivable | 67.99 | 46.82 | 51.86 |
| Total Current Assets | 143.12 | 80.95 | 13.50 |
| Property, Plant & Equipment | 16.58 | 0.97 | 3.20 |
| Intangible Assets | 2.22 | 1.55 | 1.90 |
| Total Non-current Assets | 6.47 | 12.40 | 24.56 |
| Total Assets | 189.40 | 93.35 | 122.09 |
| Short-term Debt | 1.99 | 21.44 | 2.56 |
| Total Current Liabilities | 95.37 | 110.27 | 11.48 |
| Long-term Debt | 4.00 | 5.00 | 4.10 |
| Total Non-current Liabilities | 1.75 | 28.52 | 12.96 |
| Total Liabilities | 107.92 | 138.79 | 95.91 |
| Retained Earnings | (125.18) | (95.65) | (31.70) |
| Total Stockholder Equity | 91.69 | (5.11) | 31.09 |
Income Statement
(in millions CNY) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 |
|---|
| Total Revenue | 280.63 | 270.61 | 169.49 |
| Cost of Revenue | 260.98 | 273.32 | 135.86 |
| Gross Profit | 2.74 | (2.71) | (0.08) |
| Research & Development | 0.09 | 0.50 | 0.24 |
| Selling, General & Admin | 15.52 | 11.84 | 14.62 |
| Total Operating Expenses | 17.20 | 15.63 | 23.95 |
| Operating Income | 0.34 | (18.34) | (3.40) |
| Interest Expense | 0.01 | 0.18 | 0.06 |
| Pretax Income | 0.22 | (19.99) | (26.19) |
| Tax Provision | (0.59) | (0.09) | 0.04 |
| Net Income | 0.25 | (2.52) | (26.23) |
| Basic EPS | 0.00 | (0.12) | (1.16) |
| Diluted EPS | 0.02 | (0.12) | (0.16) |
Cash Flow Statement
(in millions CNY)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.09) | (2.05) |
| Capital Expenditures | 1.60 | 0.61 |
| Free Cash Flow* | (2.69) | (2.67) |
| Investing Cash Flow | (0.22) | (0.07) |
| Financing Cash Flow | (3.98) | 1.34 |
* Derived from reported values