Financial Statements — JZ
Balance Sheet
(in millions CNY)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 2.49 |
| Short-term Investments | 4.57 |
| Accounts Receivable | 3.67 |
| Total Current Assets | 4.58 |
| Property, Plant & Equipment | 0.15 |
| Intangible Assets | 2.33 |
| Total Non-current Assets | 3.45 |
| Total Assets | 57.47 |
| Accounts Payable | 6.06 |
| Short-term Debt | 0.98 |
| Total Current Liabilities | 36.43 |
| Total Non-current Liabilities | 0.23 |
| Total Liabilities | 5.12 |
| Retained Earnings | (333.85) |
| Total Stockholder Equity | 14.78 |
Income Statement
(in millions CNY) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 4.96 |
| Cost of Revenue | 6.15 |
| Gross Profit | 1.52 |
| Research & Development | 2.24 |
| Selling, General & Admin | 5.75 |
| Total Operating Expenses | 10.37 |
| Operating Income | (8.85) |
| Pretax Income | (8.90) |
| Tax Provision | 0.00 |
| Net Income | (8.53) |
| Basic EPS | (0.07) |
| Diluted EPS | (0.07) |
Cash Flow Statement
(in millions CNY)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (13.15) |
| Capital Expenditures | 0.00 |
| Free Cash Flow* | (13.15) |
| Investing Cash Flow | 3.45 |
| Financing Cash Flow | (0.27) |
* Derived from reported values