Financial Statements — KARD
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 384.01 |
| Total Current Assets | 610.16 |
| Property, Plant & Equipment | 7.57 |
| Intangible Assets | 26.42 |
| Total Non-current Assets* | 111.62 |
| Total Assets | 721.79 |
| Accounts Payable | 14.02 |
| Total Current Liabilities | 70.00 |
| Total Non-current Liabilities* | 36.26 |
| Total Liabilities | 106.26 |
| Retained Earnings | (453.40) |
| Total Stockholder Equity | 615.52 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Total Revenue | 0.00 |
| Research & Development | 56.37 |
| Selling, General & Admin | 18.87 |
| Total Operating Expenses | 118.76 |
| Operating Income | (118.76) |
| Pretax Income | (116.24) |
| Tax Provision | 0.00 |
| Net Income | (116.24) |
| Basic EPS | (4.61) |
| Diluted EPS | (4.61) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (107.33) |
| Capital Expenditures | 2.09 |
| Free Cash Flow* | (109.42) |
| Investing Cash Flow | (54.89) |
| Financing Cash Flow | 437.24 |
* Derived from reported values