← Scroll for more →
Financial Statements — KC
Balance Sheet
(in billions CNY)| Metric | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.86 | 2.65 | 2.26 | 0.50 | 0.44 | 0.66 | 3.59 |
| Short-term Investments | 0.00 | 0.01 | -- | 1.25 | 0.30 | 2.49 | -- |
| Accounts Receivable | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 2.40 | 2.57 | 3.57 | -- |
| Total Current Assets | 11.02 | 6.84 | 0.86 | 9.05 | 1.41 | 12.41 | -- |
| Property, Plant & Equipment | 10.09 | 4.63 | 2.19 | 0.31 | 2.35 | 0.37 | -- |
| Goodwill | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | -- |
| Intangible Assets | 0.08 | 0.69 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 1.17 | 1.17 |
| Total Non-current Assets | 2.25 | 1.47 | 8.97 | 8.27 | 1.20 | 8.67 | -- |
| Total Assets | 26.73 | 17.59 | 2.12 | 2.51 | 2.61 | 21.08 | -- |
| Accounts Payable | 2.01 | 3.34 | 0.40 | 2.83 | 0.38 | 0.35 | -- |
| Short-term Debt | 3.35 | 2.23 | 1.11 | 0.91 | 0.15 | 0.21 | -- |
| Total Current Liabilities | 9.42 | 1.25 | 0.96 | 6.66 | 1.01 | 7.52 | -- |
| Long-term Debt | 6.93 | 5.70 | 0.30 | 0.25 | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities | 7.99 | 0.40 | 0.14 | 1.07 | 0.15 | 0.32 | -- |
| Total Liabilities | 2.49 | 1.66 | 7.82 | 7.73 | 1.16 | 1.50 | -- |
| Retained Earnings | (2.18) | (1.96) | (12.32) | (10.10) | (9.61) | (1.17) | -- |
| Total Stockholder Equity | 9.32 | 5.17 | 6.89 | 8.80 | 9.45 | 10.60 | -- |
← Scroll for more columns →