← Scroll for more →
Financial Statements — KEYYU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.07 |
| Total Current Assets | 1.26 |
| Total Non-current Assets* | 289.07 |
| Total Assets | 290.33 |
| Accounts Payable | 0.35 |
| Total Current Liabilities | 0.45 |
| Total Non-current Liabilities* | 11.50 |
| Total Liabilities | 11.95 |
| Retained Earnings | (10.60) |
| Total Stockholder Equity | (10.60) |
← Scroll for more columns →
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q2 2026 |
|---|---|
| Selling, General & Admin | 448.20 |
| Operating Income | (693.30) |
| Net Income | 74.03 |
← Scroll for more columns →
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 |
|---|---|
| Operating Cash Flow | (0.27) |
| Investing Cash Flow | (288.22) |
| Financing Cash Flow | 289.56 |
← Scroll for more columns →