Financial Statements — KREF
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.12 | 0.21 |
| Total Assets | 6.56 | 6.95 | 6.48 | 6.76 | 6.55 | 6.77 | 7.06 | 7.26 | 7.63 | 7.61 | 7.88 | 7.54 | 7.71 | 7.15 | 5.75 | 5.52 | 5.27 |
| Total Liabilities | 5.57 | 5.80 | 5.20 | 5.46 | 5.19 | 5.36 | 5.62 | 5.88 | 6.17 | 6.15 | 6.36 | 5.95 | 6.04 | 5.50 | 4.52 | 4.30 | 4.22 |
| Retained Earnings | (0.71) | (0.58) | (0.46) | (0.45) | (0.40) | (0.37) | (0.34) | (0.34) | (0.27) | (0.26) | (0.20) | (0.13) | (0.05) | (0.04) | (0.05) | (0.06) | (0.06) |
| Total Stockholder Equity | 0.93 | 1.10 | 1.23 | 1.24 | 1.31 | 1.36 | 1.39 | 1.38 | 1.45 | 1.46 | 1.51 | 1.60 | 1.68 | 1.65 | 1.23 | 1.22 | 1.05 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Operating Expenses | 7.41 | 7.14 | 5.83 | 6.57 | 5.69 | 4.98 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.82 | 112.48 | 118.53 | 118.62 | 115.68 | 105.98 | 91.59 | 67.31 | 44.73 | 32.46 | 30.27 | 29.83 |
| Net Income | (116.35) | (56.14) | (26.24) | 13.78 | (29.73) | (4.86) | 20.26 | (7.39) | 25.83 | (3.11) | (12.89) | 27.14 | (20.03) | (25.08) | 20.33 | (42.75) | 25.06 | 35.47 | 40.34 | 35.67 |
| Diluted EPS | (1.95) | (0.96) | (0.49) | 0.12 | (0.53) | (0.15) | 0.22 | (0.19) | 0.29 | (0.13) | (0.27) | 0.31 | (0.37) | (0.45) | 0.19 | (0.70) | 0.28 | 0.46 | 0.60 | 0.57 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 14.62 | 13.14 | 16.74 | 18.51 | 21.13 | 15.92 | 18.32 | 49.11 | 30.64 | 34.49 | 36.84 | 41.77 | 35.47 | 41.64 | 37.17 | 35.57 | 35.25 | 33.13 | 27.94 | 38.75 |
| Investing Cash Flow | 169.96 | 249.47 | (135.47) | 383.55 | 236.68 | (220.47) | 407.60 | 243.87 | 228.01 | 236.76 | 76.47 | (122.38) | 172.48 | (113.08) | (206.54) | 173.47 | (613.59) | (530.47) | (967.65) | 31.48 |
| Financing Cash Flow | (237.57) | (212.61) | (1.06) | (304.88) | (255.19) | 205.35 | (430.51) | (294.51) | (264.77) | (300.77) | (86.63) | (20.68) | (251.35) | 87.14 | 229.35 | (144.07) | 529.12 | 398.46 | 904.17 | 119.91 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |