Financial Statements — LFT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Total Assets | 1.12 | 1.20 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.04 | 0.57 |
| Total Liabilities | 0.91 | 0.99 | 0.73 | 0.77 | 0.83 | 1.01 | 1.05 | 1.14 | 1.20 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.45 |
| Retained Earnings | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Total Stockholder Equity | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (8.01) | 0.21 | (7.76) | 1.84 | 3.69 | (0.52) | 4.79 | 6.28 | 4.60 | 6.98 | 5.01 | 6.36 | 2.57 | 5.77 | 2.06 | 1.50 | 3.34 | 2.95 | 3.66 | 2.37 |
| Diluted EPS | (0.18) | (0.02) | (1.70) | 0.01 | 0.05 | (0.03) | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.70 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.50 | 3.57 | 1.25 | 1.14 | 3.61 | 4.09 | 6.33 | 6.23 | 5.51 | 9.06 | 9.22 | 5.43 | 4.25 | 5.84 | 4.55 | 3.44 | 3.74 | 4.56 | 1.92 | 4.86 |
| Investing Cash Flow | 104.63 | 15.24 | (298.50) | 39.62 | 60.66 | 55.29 | 132.50 | 39.31 | 82.18 | 80.09 | (2.54) | (365.14) | (0.67) | 51.63 | (29.57) | 28.87 | 2.10 | (53.24) | (172.34) | (160.95) |
| Financing Cash Flow | (81.08) | (14.81) | 267.02 | (44.67) | (68.05) | (66.43) | (132.35) | (47.06) | (85.75) | (76.02) | (4.81) | 309.58 | (4.32) | (4.32) | (4.32) | (4.32) | (4.32) | 77.59 | (3.45) | 3.39 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |