Financial Statements — LGCB
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.33 |
| Accounts Receivable | 6.41 |
| Inventory | 0.04 |
| Total Current Assets | 19.02 |
| Property, Plant & Equipment | 0.05 |
| Total Non-current Assets | 0.57 |
| Total Assets | 19.58 |
| Accounts Payable | 0.32 |
| Short-term Debt | 0.03 |
| Total Current Liabilities | 11.57 |
| Long-term Debt | 0.98 |
| Total Non-current Liabilities | 1.07 |
| Total Liabilities | 12.64 |
| Retained Earnings | (1.47) |
| Total Stockholder Equity | 6.94 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 3.50 |
| Cost of Revenue | 0.80 |
| Gross Profit | 2.70 |
| Research & Development | 0.27 |
| Selling, General & Admin | 3.90 |
| Total Operating Expenses | 4.34 |
| Operating Income | (1.64) |
| Pretax Income | (2.75) |
| Tax Provision | 0.34 |
| Net Income | (3.09) |
| Basic EPS | (0.90) |
| Diluted EPS | (0.90) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.74) |
| Investing Cash Flow | (8.74) |
| Financing Cash Flow | 8.74 |