Financial Statements — LHAI
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 5.10 | 3.47 | 3.66 | 2.56 | 0.58 | 0.72 |
| Total Current Assets | 5.70 | 5.45 | 6.36 | 3.48 | 3.34 | 2.81 |
| Real Estate Assets | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Total Assets | 8.37 | 8.22 | 8.62 | 3.55 | 3.43 | 2.93 |
| Total Current Liabilities | 0.56 | 0.46 | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.85 |
| Total Liabilities | 0.79 | 0.72 | 1.42 | 1.01 | 0.90 | 0.88 |
| Retained Earnings | 0.97 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 0.76 |
| Total Stockholder Equity | 7.57 | 7.50 | 7.20 | 2.54 | 2.53 | 2.05 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Total Revenue | 5.41 | 4.91 | 5.08 | 5.41 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 1.82 |
| Cost of Revenue | 5.25 | 4.72 | 4.88 | 5.20 | 4.69 | 5.45 | 1.61 | 1.55 |
| Total Operating Expenses | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.10 |
| Operating Income | (0.20) | (0.21) | (0.07) | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.54 | 0.40 |
| Net Income | (0.13) | (0.13) | (0.02) | -0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.40 | 0.28 |
| Diluted EPS | (0.01) | (0.01) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.64 | (3.29) | 2.82 | (3.11) | 1.70 | (0.89) | 1.00 | (1.01) |
| Capital Expenditures | -- | -- | -- | 1.43 | 1.97 | 0.92 | -- | -- |
| Free Cash Flow* | -- | -- | -- | (4.53) | (0.27) | (1.81) | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (0.01) | (0.25) | (0.62) | (0.31) | 0.13 | (0.14) | -0.00 | -0.00 |
| Financing Cash Flow | -0.00 | -0.00 | 1.15 | 4.52 | 0.14 | (0.06) | (0.05) | 1.07 |
* Derived from reported values