Financial Statements — LNKB
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| Net Loans & Leases | 2.43 | 2.33 | 2.25 | 2.19 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Assets | 3.12 | 2.89 | 2.86 | 2.88 | 2.86 | 2.79 | 1.26 | 1.31 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 0.46 |
| Total Deposits | 2.67 | 2.46 | 2.43 | 2.37 | 2.36 | 2.39 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.80 | 0.37 |
| Long-term Debt | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.04 |
| Total Liabilities | 2.82 | 2.59 | 2.57 | 2.60 | 2.59 | 2.52 | 1.11 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.42 |
| Retained Earnings | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | (0.01) |
| Total Stockholder Equity* | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Interest & Dividend Income | 43.10 | 42.02 | 39.33 | 40.14 | 40.31 | 40.19 | 39.45 | 38.78 | 23.10 | 14.78 | 14.33 | 12.99 | 12.21 | 10.58 | 9.10 | 8.38 | 7.94 | 3.90 | 4.40 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.97 | 13.89 | 8.79 | 6.43 | 6.24 | 5.04 | 3.22 | 1.91 | 1.24 | 0.91 | 0.86 | 0.56 | 0.69 |
| Net Interest Income | 27.12 | 26.39 | 24.95 | 25.83 | 25.55 | 24.98 | 24.48 | 24.88 | 14.32 | 8.35 | 8.09 | 7.95 | 8.99 | 8.67 | 7.85 | 7.48 | 7.08 | 3.35 | 3.71 |
| Provision for Credit Losses | 6.59 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 9.84 | (0.35) | (0.49) | 0.29 | 0.10 | 0.52 | 0.40 | 0.28 | 0.10 | 0.46 | 0.41 |
| Non-interest Income | 2.92 | 2.81 | 2.93 | 13.26 | 2.60 | 2.68 | 1.86 | 1.73 | 1.17 | 0.88 | 0.89 | (1.85) | 0.51 | 1.04 | 0.70 | 0.71 | 0.58 | 0.37 | 0.16 |
| Non-interest Expense | 19.54 | 18.17 | 18.07 | 19.66 | 18.30 | 18.45 | 18.90 | 19.25 | 22.29 | 7.99 | 7.82 | 7.74 | 8.45 | 7.05 | 6.24 | 6.10 | 6.79 | 6.60 | 3.00 |
| Pretax Income | 3.91 | 10.02 | 9.47 | 19.20 | 9.71 | 9.13 | 7.44 | 7.32 | (16.64) | 1.59 | 1.65 | (1.93) | 0.95 | 2.15 | 1.91 | 1.81 | 0.77 | (3.34) | 0.46 |
| Tax Provision | 0.97 | 2.18 | 2.09 | 3.86 | 2.12 | 2.03 | 1.64 | 1.60 | (3.64) | 0.35 | 0.31 | (0.38) | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | (0.02) | (0.54) | 0.05 |
| Net Income | 2.94 | 7.84 | 7.39 | 15.34 | 7.58 | 7.10 | 5.80 | 5.73 | (13.00) | 1.24 | 1.35 | (1.55) | 0.70 | 1.77 | 1.61 | 1.52 | 0.79 | (2.80) | 0.40 |
| Basic EPS | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | (0.73) | 0.08 | 0.08 | (0.10) | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | (0.45) | 0.08 |
| Diluted EPS | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | (0.73) | 0.08 | 0.08 | (0.10) | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | (0.45) | 0.08 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (7.15) | 23.57 | 6.26 | 2.58 | 5.86 | 13.96 | 6.39 | (0.77) | (3.35) | 3.00 | 0.93 | (0.59) | (2.41) | 3.95 | 3.46 | (2.66) | (0.64) | 6.02 | (0.60) |
| Capital Expenditures | 0.58 | 0.37 | 0.15 | 0.36 | 1.50 | 0.88 | 0.06 | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.07 | -- | (2.10) | 1.40 | 2.85 | 0.16 | 0.15 | (0.40) | 0.51 |
| Free Cash Flow* | (7.73) | 23.21 | 6.11 | 2.22 | 4.36 | 13.08 | 6.34 | (1.22) | (3.84) | 2.40 | 0.87 | -- | (0.31) | 2.55 | 0.61 | (2.82) | (0.79) | 6.42 | (1.11) |
| Investing Cash Flow | (93.52) | (193.34) | (91.28) | (1.95) | (25.52) | (10.67) | (64.95) | (20.88) | 119.34 | (4.01) | (22.27) | (34.48) | (57.25) | (73.77) | (74.70) | (16.87) | (35.54) | 40.56 | (10.06) |
| Financing Cash Flow | (41.19) | 208.84 | 19.92 | 53.46 | (5.47) | 6.28 | 67.93 | 113.74 | (103.78) | (54.19) | 92.78 | 56.80 | 14.87 | 81.62 | 25.11 | 106.07 | (44.77) | 1.35 | 33.11 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.04 |