Financial Statements — LOCL
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 3.63 | 12.25 | 6.20 | 5.29 | 18.01 | 0.32 | 9.69 | 8.24 | 11.81 | 33.95 | 7.47 | 4.23 | 22.70 | 71.97 | 0.19 | 0.46 | 0.80 |
| Accounts Receivable | 2.87 | 2.87 | 2.42 | 2.44 | 2.59 | 2.04 | 2.50 | 3.36 | 2.67 | 2.79 | 2.61 | 2.22 | 2.25 | 0.07 | -- | -- | -- |
| Inventory | 7.59 | 7.19 | 6.82 | 7.03 | 7.16 | 6.55 | 5.47 | 4.96 | 4.49 | 4.25 | 3.85 | 3.78 | 3.11 | 1.26 | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 23.27 | 30.19 | 24.13 | 24.95 | 40.63 | 17.30 | 26.77 | 25.67 | 27.79 | 50.52 | 17.39 | 33.28 | 50.21 | 81.31 | 0.96 | 1.38 | 1.87 |
| Property, Plant & Equipment | 349.45 | 353.44 | 361.81 | 365.26 | 369.21 | 371.37 | 368.26 | 344.11 | 268.10 | 230.85 | 196.91 | 140.36 | 123.62 | 43.99 | -- | -- | -- |
| Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 36.60 | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets | 29.52 | 30.15 | 31.41 | 36.00 | 36.89 | 38.68 | 39.57 | 40.46 | 42.25 | 43.92 | 45.60 | 48.95 | 52.92 | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 379.42 | 383.98 | 393.63 | 401.83 | 406.57 | 413.51 | 411.33 | 387.74 | 349.69 | 313.49 | 281.24 | 228.85 | 214.22 | 45.17 | 275.01 | -- | -- |
| Total Assets | 402.68 | 414.17 | 417.76 | 426.77 | 447.20 | 430.81 | 438.10 | 413.41 | 377.48 | 364.01 | 298.63 | 262.13 | 264.43 | 126.48 | 275.97 | -- | -- |
| Accounts Payable | 14.32 | 14.38 | 9.23 | 9.53 | 15.34 | 16.36 | 13.74 | 12.78 | 9.04 | 9.05 | 21.85 | 8.10 | 5.17 | 7.43 | -- | 0.01 | 0.03 |
| Short-term Debt | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 6.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 21.72 | 18.67 | 14.32 | 19.38 | 19.98 | 53.12 | 43.49 | 32.19 | 24.75 | 26.48 | 31.99 | 14.87 | 9.53 | 14.29 | 0.48 | 0.13 | 0.13 |
| Long-term Debt | 489.28 | 490.81 | 484.85 | 478.33 | 480.05 | 398.41 | 374.03 | 329.78 | 216.96 | 179.40 | 122.42 | 113.58 | 105.18 | 11.11 | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 577.85 | 573.52 | 561.59 | 540.12 | 540.21 | 443.30 | 427.45 | 390.66 | 274.93 | 239.25 | 162.47 | 127.91 | 119.47 | 25.24 | 17.97 | -- | -- |
| Total Liabilities | 599.57 | 592.19 | 575.90 | 559.50 | 560.19 | 496.43 | 470.94 | 422.85 | 299.68 | 265.73 | 194.46 | 142.78 | 128.99 | 39.53 | 18.44 | -- | -- |
| Retained Earnings | (550.15) | (530.33) | (508.91) | (482.48) | (460.90) | (386.97) | (352.64) | (327.38) | (237.77) | (213.52) | (202.84) | (152.78) | (125.68) | (94.01) | (17.47) | -- | -- |
| Total Stockholder Equity | (196.89) | (178.02) | (158.14) | (132.72) | (134.45) | (65.61) | (32.84) | (9.45) | 77.80 | 98.28 | 104.17 | 119.35 | 135.44 | 86.95 | (17.47) | -- | -- |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 13.85 | 13.34 | 12.46 | 12.20 | 12.10 | 11.61 | 10.07 | 10.24 | 9.44 | 8.38 | 6.87 | 6.81 | 7.18 | 6.70 | 6.64 | 6.29 | 6.27 | 0.28 | 0.31 | -- |
| Cost of Revenue | 12.80 | 11.80 | 10.94 | 10.79 | 10.63 | 10.14 | 9.53 | 8.83 | 8.09 | 7.60 | 6.19 | 6.41 | 6.33 | 6.42 | 5.73 | 5.01 | 6.28 | 0.23 | 0.15 | -- |
| Gross Profit | 1.05 | 1.53 | 1.52 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 0.54 | 1.41 | 1.35 | 0.79 | 0.68 | 0.41 | 0.85 | 0.28 | 0.91 | 1.27 | (0.01) | 0.05 | 0.16 | -- |
| Research & Development | 4.58 | 5.72 | 5.44 | 6.68 | 6.49 | 6.98 | 7.19 | 7.10 | 4.52 | 3.49 | 3.98 | 5.00 | 3.53 | 3.58 | 6.02 | 3.02 | 3.07 | 1.95 | 0.85 | -- |
| Selling, General & Admin | 7.54 | 7.51 | 7.11 | 10.51 | 8.05 | 8.10 | 10.13 | 12.35 | 10.70 | 7.60 | 17.47 | 14.41 | 16.70 | 15.98 | 17.04 | 20.24 | 23.14 | 22.26 | 25.97 | 0.72 |
| Total Operating Expenses | 14.99 | 15.47 | 14.74 | 19.63 | 16.92 | 17.20 | 17.31 | 19.44 | 15.22 | 11.09 | 59.93 | 19.41 | 20.23 | 19.56 | 23.06 | 23.26 | 26.21 | 24.21 | 26.83 | -- |
| Operating Income | (13.95) | (13.93) | (13.22) | (18.22) | (15.45) | (15.73) | (16.77) | (18.03) | (13.86) | (10.30) | (59.25) | (19.00) | (19.38) | (19.28) | (22.15) | (21.99) | (26.23) | (24.16) | (43.33) | (0.76) |
| Pretax Income* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (25.77) | -- | -- |
| Tax Provision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| Net Income | (19.82) | (12.72) | (8.70) | (26.43) | (21.58) | (37.67) | (36.26) | (34.33) | (25.27) | (24.05) | (65.55) | (24.26) | (10.68) | (23.53) | (26.53) | (27.10) | (31.66) | (25.77) | (55.26) | 3.47 |
| Basic EPS | (0.68) | (0.53) | 1.52 | (1.18) | (1.63) | (4.32) | (4.24) | (4.01) | (3.00) | (2.89) | (11.01) | (3.02) | (1.35) | (0.23) | (0.29) | (0.30) | (0.36) | (0.32) | (0.50) | -- |
| Diluted EPS | (0.68) | (0.53) | 1.52 | (1.18) | (1.63) | (4.32) | (4.24) | (4.01) | (3.00) | (2.89) | (11.01) | (3.02) | (1.35) | (0.23) | (0.29) | (0.30) | (0.36) | (0.32) | (0.50) | -- |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (7.37) | (6.07) | (3.15) | (8.92) | (8.72) | (9.55) | 1.23 | (17.21) | (4.00) | (7.08) | (7.17) | (9.90) | (8.26) | (7.83) | (11.60) | (10.27) | (16.85) | (10.09) | (18.37) | (0.27) |
| Capital Expenditures | 1.05 | 1.11 | (0.48) | 1.19 | 5.92 | 4.96 | 9.82 | 12.81 | 24.84 | 34.99 | 45.02 | 41.05 | 43.50 | 32.69 | 15.16 | 15.40 | 10.79 | 14.67 | -- | -- |
| Free Cash Flow* | (8.42) | (7.17) | (2.66) | (10.11) | (14.64) | (14.51) | (8.59) | (30.02) | (28.84) | (42.07) | (52.19) | (50.96) | (51.76) | (40.51) | (26.75) | (25.67) | (27.65) | (24.76) | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (1.05) | (1.10) | 0.48 | (1.19) | (5.92) | (4.96) | (9.82) | (12.80) | (24.84) | (34.98) | (45.02) | (41.05) | (43.50) | (32.68) | (15.16) | (14.55) | (128.00) | (14.67) | 245.33 | (275.00) |
| Financing Cash Flow | (0.22) | 15.23 | 0.67 | 9.65 | (0.60) | 35.46 | 9.25 | 20.65 | 30.28 | 39.90 | 50.75 | 28.87 | 84.72 | 23.05 | 27.71 | 7.52 | 109.75 | 0.07 | (126.12) | 0.00 |
* Derived from reported values