Financial Statements — LU
Balance Sheet
(in billions CNY)| Metric | Q4
2024 | Q4
2023 | Q4
2022 | Q4
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 11.80 | 18.48 | 29.54 | 26.50 |
| Total Assets | 203.54 | 237.02 | 349.26 | 360.43 |
| Total Liabilities | 119.94 | 143.34 | 254.48 | 265.87 |
| Retained Earnings | 58.80 | 65.49 | 64.60 | 55.94 |
| Total Stockholder Equity | 83.60 | 93.68 | 94.79 | 94.56 |
← Scroll for more columns →