Financial Statements — MB
Balance Sheet
(in millions HKD)| Metric | FY
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 15.11 |
| Inventory | 20.35 |
| Total Current Assets | 22.71 |
| Total Non-current Assets | 16.98 |
| Total Assets | 308.32 |
| Total Current Liabilities | 212.72 |
| Total Non-current Liabilities | 67.05 |
| Total Liabilities | 279.77 |
| Retained Earnings | 3.67 |
| Total Stockholder Equity | 28.54 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | FY
2024 |
|---|
| Total Revenue | 64.88 |
| Pretax Income | 4.58 |
| Tax Provision | 0.35 |
| Net Income | 4.24 |
| Basic EPS | 0.33 |
| Diluted EPS | 0.33 |
Cash Flow Statement
(in millions HKD)| Metric | FY
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 60.17 |
| Investing Cash Flow | (12.18) |
| Financing Cash Flow | (76.83) |