Financial Statements — MCGAU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.18 | 0.06 | 0.29 | 1.47 | -- |
| Total Current Assets | 0.38 | 0.29 | 0.52 | 1.55 | -- |
| Total Assets | 179.92 | 178.26 | 175.24 | 174.92 | 0.15 |
| Total Current Liabilities | 2.78 | 2.54 | 1.46 | 0.74 | -- |
| Total Liabilities | 7.96 | 7.72 | 6.63 | 5.91 | 0.16 |
| Retained Earnings | (7.58) | (7.40) | (5.99) | (4.36) | (0.03) |
| Total Stockholder Equity | (7.58) | (7.40) | (5.99) | (4.36) | (0.01) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Net Income | 1.42 | 0.94 | (0.40) | (0.06) | (0.03) |
| Basic EPS | -- | -- | -- | -- | (0.01) |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | (0.01) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.13) | (0.40) | (0.48) | (0.08) |
| Investing Cash Flow | -- | -- | 0.00 | (173.36) |
| Financing Cash Flow | 0.25 | 0.25 | (0.70) | 174.91 |