Financial Statements — MITN
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| Total Assets | 7.94 | 8.29 | 8.98 | 7.46 | 7.32 | 6.96 | 7.10 | 6.40 | 4.88 | 4.62 | 4.62 | 4.45 | 3.88 | 3.84 | 2.37 | 2.17 | 1.94 |
| Total Liabilities | 7.39 | 7.74 | 8.42 | 6.93 | 6.78 | 6.42 | 6.57 | 5.86 | 4.43 | 4.16 | 4.16 | 3.99 | 3.40 | 3.29 | 1.88 | 1.70 | 1.49 |
| Retained Earnings | (0.52) | (0.52) | (0.50) | (0.51) | (0.50) | (0.50) | (0.51) | (0.51) | (0.54) | (0.53) | (0.53) | (0.54) | (0.53) | (0.47) | (0.45) | (0.47) | (0.48) |
| Total Stockholder Equity | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.39 | 64.19 | 52.69 | 49.43 | 46.19 | 44.92 | 34.70 | 23.17 | 16.12 | 10.70 | 7.20 |
| Net Income | 14.27 | (3.56) | 13.29 | 19.96 | 3.95 | 11.48 | 14.28 | 16.64 | 3.93 | 20.89 | 35.35 | (2.16) | 8.06 | 12.54 | 11.69 | (2.87) | (48.72) | (13.20) | 10.87 | 34.58 |
| Diluted EPS | 0.29 | (0.27) | 0.27 | 0.47 | (0.05) | 0.21 | 0.30 | 0.40 | (0.02) | 0.55 | 1.46 | (0.33) | 0.17 | 0.38 | 0.22 | (0.33) | (2.27) | (0.74) | 1.81 | 1.87 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Investing Cash Flow | 0.36 | 0.33 | 0.29 | (1.47) | (0.17) | (0.31) | (0.08) | 0.28 | (0.67) | (0.25) | 0.04 | (0.31) | 0.00 | (0.16) | 0.00 | (0.73) | (0.14) | (0.62) | (1.02) | (0.14) |
| Financing Cash Flow | (0.36) | (0.36) | (0.31) | 1.43 | 0.13 | 0.29 | 0.08 | (0.33) | 0.69 | 0.23 | (0.06) | 0.35 | (0.01) | 0.15 | (0.01) | 0.68 | 0.17 | 0.62 | 0.99 | 0.17 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q3
2019 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.18 | 0.42 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |