Financial Statements — MLAC
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.07 | 0.85 | 1.16 | 1.22 |
| Total Current Assets | 0.22 | 0.94 | 1.26 | 1.33 |
| Total Non-current Assets* | 243.34 | 238.92 | 236.42 | 234.05 |
| Total Assets | 243.56 | 239.86 | 237.68 | 235.38 |
| Accounts Payable | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.14 |
| Total Current Liabilities | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.14 |
| Total Non-current Liabilities* | 1.00 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Total Liabilities | 1.34 | 8.35 | 8.30 | 8.19 |
| Retained Earnings | (1.13) | (7.39) | (7.00) | (6.80) |
| Total Stockholder Equity | (1.12) | (7.39) | (7.00) | (6.80) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| Operating Income | (0.39) | (0.39) | (0.39) | (0.20) | (0.32) |
| Net Income | 1.72 | 1.93 | 2.13 | 2.20 | 2.02 |
Cash Flow Statement
(in thousands USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (386.11) | (393.15) | (315.05) | (60.22) | (162.28) |