Financial Statements — MLCI
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Total Assets | 1.55 | 1.56 | 1.64 | 0.00 |
| Long-term Debt | 0.10 | 0.09 | 0.07 | -- |
| Total Liabilities | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 0.00 |
| Retained Earnings | (0.13) | (0.13) | (0.08) | -- |
| Total Stockholder Equity | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Pretax Income | (4.18) | (5.97) | (39.72) | (11.13) |
| Net Income | (4.18) | (5.97) | (39.77) | (13.44) |
| Basic EPS | (0.37) | (0.51) | (4.15) | (1.64) |
| Diluted EPS | (0.37) | (0.51) | (4.15) | (1.64) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (7.11) | (24.40) | 3.46 | (25.64) |
| Investing Cash Flow | 35.00 | (37.41) | (20.16) | 71.02 |
| Financing Cash Flow | (8.45) | (9.03) | (1.39) | 14.73 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |