Financial Statements — MRP
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.05 | 0.24 | 0.07 | 0.09 |
| Total Assets | 9.71 | 9.57 | 9.02 | 7.97 | 7.15 |
| Total Liabilities | 3.86 | 3.72 | 3.17 | 2.10 | 1.28 |
| Retained Earnings | -- | -- | -- | -0.00 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 5.87 | 5.88 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Total Revenue | 196.85 | 194.93 | 189.50 | 179.26 | 149.00 | 82.70 |
| Total Operating Expenses | 29.22 | 28.85 | 28.76 | 26.42 | 22.14 | 37.06 |
| Operating Income | 167.63 | 166.08 | 160.74 | 152.84 | 126.86 | 45.63 |
| Net Income | 125.88 | 122.88 | 122.24 | 105.06 | 112.76 | 39.81 |
| Diluted EPS | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.68 | 0.39 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.89 | 0.80 | 3.42 | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
| Investing Cash Flow | (0.83) | (0.96) | (3.61) | (0.78) | (0.73) | (0.61) |
| Financing Cash Flow | (0.07) | 0.18 | (0.01) | 0.83 | 0.59 | 0.67 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.77 | 0.76 |