Financial Statements — MSIF
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Total Assets | 1.44 | 1.41 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
| Long-term Debt | 0.66 | 0.65 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.47 |
| Total Liabilities | 0.70 | 0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
| Retained Earnings | (0.02) | (0.05) | (0.06) | (0.07) | (0.07) | (0.07) | (0.06) | (0.07) | (0.07) | (0.07) | (0.08) |
| Total Stockholder Equity* | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Selling, General & Admin | 1.12 | 1.04 | 0.83 | 1.33 | 1.15 | 1.03 | 0.99 | 1.29 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 1.11 | 1.31 | 0.88 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 9.86 | 9.40 | 8.86 | 8.33 |
| Pretax Income* | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51 | 15.42 | 9.81 | 31.49 | -- | 21.92 | 13.36 | 21.30 | 13.40 |
| Tax Provision | -- | -- | -- | -- | -- | (1.37) | (5.04) | 2.43 | 2.78 | 0.94 | 0.58 | (0.03) | 2.05 | 1.17 |
| Net Income | 29.27 | 13.22 | 30.04 | 26.53 | 16.29 | 15.88 | 20.46 | 7.37 | 28.72 | -- | 21.34 | 13.38 | 19.26 | 12.23 |
| Basic EPS | -- | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.89 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Diluted EPS | -- | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.89 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 16.88 | (18.39) | (45.47) | 14.68 | 32.93 | (72.49) | (14.69) | 26.45 | (28.26) | (11.57) | 41.26 | (10.03) | 2.55 | 16.45 |
| Financing Cash Flow | (4.38) | 13.31 | 48.02 | (24.94) | (44.05) | 83.58 | (5.86) | (7.01) | 33.10 | 5.43 | (33.58) | 3.08 | 0.20 | (10.45) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.91 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |