Financial Statements — MVIS
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| Short-term Investments | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accounts Receivable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| Total Current Assets | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Non-current Assets* | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| Accounts Payable | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Liabilities | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Long-term Debt | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Retained Earnings | (1.02) | (0.98) | (0.92) | (0.91) | (0.89) | (0.83) | (0.82) | (0.79) | (0.75) | (0.72) | (0.70) | (0.67) | (0.66) | (0.64) | (0.62) | (0.61) | -- |
| Total Stockholder Equity | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1.47 | 0.94 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.59 | 1.65 | 0.19 | 1.90 | 0.96 | 5.10 | 1.05 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.72 |
| Cost of Revenue* | 0.83 | 0.57 | 16.33 | 0.96 | 0.72 | 0.55 | 4.12 | 0.58 | 1.55 | 1.28 | 0.90 | 0.63 | 0.70 | 0.54 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | (0.03) | 0.01 |
| Gross Profit | 0.64 | 0.36 | (16.10) | (0.72) | (0.56) | 0.04 | (2.47) | (0.39) | 0.35 | (0.32) | 4.20 | 0.42 | (0.37) | 0.24 | (0.03) | (0.04) | 0.30 | 0.35 | 0.51 | 0.73 |
| Research & Development | 15.70 | 14.45 | 8.68 | 7.98 | 7.66 | 7.40 | 8.76 | 8.74 | 14.20 | 17.31 | 14.58 | 15.58 | 13.85 | 12.69 | 7.59 | 7.54 | 7.70 | 7.59 | 6.48 | 5.79 |
| Selling, General & Admin | 9.21 | 9.51 | 3.19 | 4.03 | 6.44 | 6.68 | 5.92 | 6.60 | 7.75 | 9.08 | 9.52 | 8.74 | 9.69 | 8.74 | 6.38 | 5.52 | 6.27 | 5.88 | 6.65 | 5.01 |
| Total Operating Expenses | 24.85 | 23.86 | 25.31 | 12.01 | 14.10 | 14.08 | 16.01 | 15.31 | 24.98 | 26.39 | 24.09 | 24.32 | 23.53 | 21.43 | 13.96 | 13.06 | 13.97 | 13.47 | 13.13 | 10.80 |
| Operating Income | (24.21) | (23.49) | (41.41) | (12.72) | (14.66) | (14.04) | (18.47) | (15.71) | (24.63) | (26.71) | (19.89) | (23.89) | (23.90) | (21.19) | (13.99) | (13.10) | (13.67) | (13.12) | (12.62) | (10.07) |
| Interest Expense | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pretax Income | (36.76) | (25.11) | (38.18) | (14.04) | (14.14) | (28.71) | (31.07) | (15.41) | (23.85) | (26.08) | (19.26) | (23.26) | (20.33) | (18.85) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tax Provision | 0.18 | 0.18 | (0.42) | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.23 | 0.48 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (36.94) | (25.29) | (37.76) | (14.22) | (14.23) | (28.78) | (31.15) | (15.52) | (23.93) | (26.31) | (19.74) | (23.47) | (20.61) | (19.03) | (13.47) | (12.85) | (13.60) | (13.17) | (12.62) | (9.38) |
| Basic EPS | (1.66) | (0.08) | (1.80) | (0.05) | (0.06) | (0.12) | (2.25) | (0.07) | (0.11) | (0.13) | (1.50) | (0.12) | (0.12) | (0.11) | (1.20) | (0.08) | (0.08) | (0.08) | -- | -- |
| Diluted EPS | (1.66) | (0.08) | (1.80) | (0.05) | (0.06) | (0.12) | (2.25) | (0.07) | (0.11) | (0.13) | (1.50) | (0.12) | (0.12) | (0.11) | (1.20) | (0.08) | (0.08) | (0.08) | -- | -- |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (19.14) | (16.44) | (15.40) | (16.49) | (12.73) | (14.10) | (15.06) | (14.09) | (18.63) | (20.76) | (16.58) | (20.39) | (16.64) | (13.48) | (8.40) | (9.01) | (9.70) | (10.91) | (8.16) | (9.97) |
| Capital Expenditures | 0.31 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | (0.01) | 0.17 | 0.11 | (0.05) | 0.50 | 0.87 | 0.62 | 2.34 | 0.89 | 0.24 | 0.88 | 0.46 | 0.15 |
| Free Cash Flow* | (19.45) | (16.59) | (15.65) | (16.62) | (12.94) | (14.20) | (15.16) | (14.08) | (18.80) | (20.87) | (16.53) | (20.88) | (17.51) | (14.10) | (10.74) | (9.90) | (9.94) | (11.79) | (8.62) | (10.12) |
| Investing Cash Flow | (0.30) | 9.21 | (18.02) | (9.39) | (0.32) | 3.09 | 6.50 | 3.58 | (4.13) | (3.28) | 0.44 | 2.70 | 12.43 | 6.25 | (7.03) | (6.28) | (8.68) | (16.08) | (33.28) | (0.15) |
| Financing Cash Flow | 0.35 | 21.04 | (6.89) | 24.48 | 35.08 | 8.21 | 46.74 | (0.02) | 5.15 | 21.02 | 11.68 | 4.74 | 43.34 | 12.69 | 13.99 | 0.31 | 0.06 | (0.05) | (0.39) | (0.04) |
* Derived from reported values