Financial Statements — NCDL
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Total Assets | 1.99 | 2.05 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.14 | 2.08 | 1.88 | 1.54 | 1.41 | 1.32 |
| Long-term Debt | 1.09 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.20 | 1.10 | 1.03 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.77 |
| Total Liabilities | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
| Retained Earnings | (0.08) | (0.07) | (0.05) | (0.05) | (0.04) | (0.03) | (0.03) | (0.02) | (0.04) | (0.04) | (0.03) |
| Total Stockholder Equity | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.64 | 0.56 | 0.52 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Net Income | 3.59 | 8.69 | 15.92 | 18.66 | 16.02 | 15.02 | 29.45 | 36.64 | 20.20 | 30.02 | 28.77 | 20.15 | 14.31 | 12.72 |
| Basic EPS | -- | -- | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
| Diluted EPS | -- | -- | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 61.02 | (13.74) | 28.57 | 37.25 | 137.15 | (8.81) | 11.99 | (42.27) | (169.36) | (97.56) | (134.71) | (114.33) | (79.43) | (41.06) |
| Financing Cash Flow | (65.67) | 1.66 | (12.42) | (34.93) | (142.31) | 14.68 | (38.04) | 40.59 | 176.20 | 94.31 | 166.13 | 104.85 | 75.31 | 51.36 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |