Financial Statements — NGEN
Balance Sheet
(in millions CAD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 22.07 |
| Total Current Assets | 22.80 |
| Total Non-current Assets | 0.41 |
| Total Assets | 23.21 |
| Total Current Liabilities | 19.73 |
| Total Non-current Liabilities | 0.01 |
| Total Liabilities | 19.73 |
| Retained Earnings | (146.76) |
| Total Stockholder Equity | 3.48 |
Income Statement
(in millions CAD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Research & Development | 13.91 |
| Selling, General & Admin | 11.17 |
| Total Operating Expenses | 25.08 |
| Net Income | (44.12) |
| Basic EPS | (0.61) |
| Diluted EPS | (0.61) |
Cash Flow Statement
(in millions CAD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (19.50) |
| Investing Cash Flow | 0.10 |
| Financing Cash Flow | 23.76 |