← Scroll for more →
Financial Statements — NIPG
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2024 |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 9.56 |
| Short-term Investments | 3.00 |
| Accounts Receivable | 28.38 |
| Total Current Assets | 44.42 |
| Property, Plant & Equipment | 3.04 |
| Goodwill | 131.91 |
| Intangible Assets | 14.21 |
| Total Non-current Assets | 268.15 |
| Total Assets | 312.57 |
| Accounts Payable | 19.07 |
| Short-term Debt | 10.55 |
| Total Current Liabilities | 40.33 |
| Long-term Debt | 3.65 |
| Total Non-current Liabilities | 29.81 |
| Total Liabilities | 70.14 |
| Retained Earnings | (128.92) |
| Total Stockholder Equity | 234.53 |
← Scroll for more columns →