Financial Statements — NLY
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 2.91 | 1.91 | 2.10 | 2.06 | 1.83 | 1.56 | 1.59 | 1.67 | 1.24 | 1.24 | 1.79 | 1.47 | 0.85 | 0.96 | 1.05 | 1.38 | 1.12 |
| Total Assets | 143.74 | 138.54 | 125.86 | 112.14 | 105.12 | 101.52 | 93.67 | 91.48 | 89.65 | 89.33 | 86.83 | 85.41 | 73.64 | 76.19 | 76.66 | 82.38 | 85.37 |
| Total Liabilities | 126.76 | 122.21 | 110.86 | 98.67 | 92.03 | 88.98 | 82.41 | 79.99 | 78.97 | 77.44 | 74.92 | 74.46 | 62.55 | 64.71 | 62.94 | 68.74 | 71.30 |
| Retained Earnings | (13.21) | (13.43) | (13.63) | (13.94) | (13.51) | (13.24) | (12.90) | (12.52) | (11.86) | (10.93) | (10.74) | (8.21) | (7.50) | (7.98) | (9.72) | (9.89) | (9.25) |
| Total Stockholder Equity | 16.93 | 16.27 | 14.91 | 13.38 | 12.99 | 12.44 | 11.18 | 11.41 | 10.56 | 11.78 | 11.79 | 10.87 | 11.03 | 11.43 | 13.70 | 13.62 | 14.06 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Interest Expense | 1.32 | 1.27 | 1.32 | 1.26 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.22 | 1.12 | 1.10 | 1.04 | 1.05 | 0.95 | 0.80 | 0.66 | 0.40 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Net Income | 0.82 | 0.28 | 1.01 | 0.83 | 0.06 | 0.12 | 0.48 | 0.07 | (0.01) | 0.46 | (0.40) | (0.56) | 0.17 | (0.84) | (0.89) | (0.28) | 0.87 | 2.02 | 0.42 | 0.52 |
| Diluted EPS | 1.06 | 0.33 | 1.54 | 1.20 | 0.03 | 0.15 | 0.81 | 0.05 | (0.09) | 0.85 | (0.88) | (1.21) | 0.27 | (1.79) | 2.71 | (0.70) | 0.55 | 1.36 | 0.26 | 0.34 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.62 | (1.40) | 0.64 | 0.02 | 0.18 | (0.16) | 2.81 | (1.67) | 0.48 | 1.70 | 0.38 | 1.87 | 1.14 | (1.02) | 0.20 | 2.45 | 0.69 | 2.03 | 0.86 | 0.64 |
| Investing Cash Flow | (6.22) | (4.40) | (9.89) | (11.82) | (7.31) | 1.66 | (6.25) | (4.43) | (4.14) | (0.17) | 1.20 | (5.37) | (3.17) | (1.08) | (5.53) | (6.94) | (0.42) | (1.63) | (1.45) | 3.57 |
| Financing Cash Flow | 5.60 | 5.67 | 9.19 | 11.83 | 7.36 | (1.16) | 3.37 | 6.07 | 3.58 | (1.28) | (1.41) | 3.51 | 1.47 | 2.32 | 5.44 | 5.10 | (0.37) | (0.78) | 0.88 | (4.55) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.75 | 0.70 | (1.40) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | (1.30) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | (1.30) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | (0.44) | 0.88 | 0.22 | 0.22 | (0.44) | 0.22 |