Financial Statements — NXDT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Total Assets | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 1.11 | 1.18 | 1.24 | 1.25 | 1.07 | 1.10 | 1.17 | 1.19 | 1.25 |
| Total Liabilities | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| Retained Earnings | (0.40) | (0.39) | (0.32) | (0.30) | (0.24) | (0.19) | (0.17) | (0.16) | (0.10) | (0.03) | (0.01) | 0.05 |
| Total Stockholder Equity* | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Total Revenue | 19.34 | 22.88 | 18.40 | 17.46 | 21.03 | 29.07 | 25.93 | 22.22 | 22.27 | 12.81 | 22.17 | 12.36 | 13.88 | 14.87 | -- | 40.76 |
| Operating Income | 2.12 | 3.45 | (3.45) | (3.33) | (0.13) | 5.53 | 0.93 | (5.95) | 0.59 | 0.27 | 9.75 | (0.52) | 0.03 | 2.33 | -- | 28.04 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.29 | 7.85 | 4.53 | 4.51 | 4.17 | 3.76 | 3.46 | 0.24 | 2.54 |
| Net Income | 0.06 | (22.97) | (36.94) | (13.69) | (45.25) | (34.32) | (9.98) | (10.04) | (9.78) | (21.55) | (15.89) | (67.96) | (13.87) | (19.52) | 81.05 | (58.99) |
| Diluted EPS | 0.00 | (0.46) | (0.73) | (0.29) | (0.99) | (0.80) | (0.20) | (0.25) | (0.24) | (0.59) | (0.44) | (1.86) | (0.40) | (0.56) | -- | (1.62) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (4.63) | (0.50) | 1.18 | 0.84 | 0.08 | 7.08 | (4.11) | 0.50 | (5.49) | (2.56) | (5.79) | 24.55 | (21.35) | 0.51 | 14.21 | 27.57 |
| Investing Cash Flow | (0.85) | 26.20 | 2.35 | (0.24) | 25.33 | 9.53 | 7.51 | (23.76) | 34.79 | 7.44 | 6.00 | (10.15) | 10.40 | 8.23 | -- | (13.17) |
| Financing Cash Flow | 7.88 | (27.96) | (2.28) | 0.70 | (27.46) | (14.58) | (7.74) | 2.20 | (8.68) | (4.36) | 15.13 | (1.48) | 10.95 | (12.59) | (15.74) | (1.48) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |