Financial Statements — OBDC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.24 | 0.46 | 0.32 | 0.36 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.74 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| Total Assets | 15.35 | 16.02 | 17.61 | 17.40 | 18.38 | 14.09 | 13.87 | 13.33 | 13.46 | 13.39 | 13.68 | 13.41 |
| Long-term Debt | 7.90 | 8.45 | 9.53 | 9.23 | 10.16 | 7.74 | 7.41 | 6.89 | 7.06 | 7.03 | 7.38 | 7.20 |
| Total Liabilities | 8.32 | 8.86 | 9.99 | 9.72 | 10.64 | 8.13 | 7.87 | 7.30 | 7.46 | 7.44 | 7.76 | 7.57 |
| Retained Earnings | (0.42) | (0.33) | (0.07) | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | (0.04) | (0.15) |
| Total Stockholder Equity* | 7.03 | 7.15 | 7.61 | 7.68 | 7.74 | 5.96 | 5.99 | 6.03 | 6.00 | 5.95 | 5.92 | 5.85 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.27 | 109.13 | 119.13 | 111.89 | 110.45 | 110.02 | 103.96 | 97.60 | 81.21 |
| Net Income | 65.74 | (24.38) | 119.09 | 128.18 | 137.51 | 242.64 | 154.89 | 135.36 | 122.22 | 182.52 | 188.97 | 206.94 | 195.56 | 201.84 | 191.89 | 265.43 |
| Basic EPS | 0.13 | (0.05) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.67 |
| Diluted EPS | 0.13 | (0.05) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.67 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.55 | 0.97 | 0.82 | (0.13) | 1.01 | 0.04 | 0.45 | -0.00 | (0.73) | 0.44 | 0.41 | 0.18 | 0.50 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| Financing Cash Flow | (0.76) | (1.08) | (0.58) | 0.09 | (1.16) | (0.04) | (0.41) | 0.10 | 0.36 | (0.36) | (0.19) | (0.11) | (0.53) | (0.09) | (0.10) | (0.11) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q2
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.31 |