Financial Statements — OCSL
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| Total Assets | 2.86 | 2.89 | 3.10 | 2.96 | 3.08 | 3.08 | 3.32 | 3.30 | 3.27 | 3.34 | 3.32 |
| Long-term Debt | 1.44 | 1.48 | 1.61 | 1.45 | 1.45 | 1.58 | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 1.74 | 1.72 |
| Total Liabilities | 1.48 | 1.51 | 1.66 | 1.49 | 1.60 | 1.63 | 1.83 | 1.77 | 1.75 | 1.83 | 1.80 |
| Retained Earnings | (0.97) | (0.97) | (0.91) | (0.89) | (0.89) | (0.82) | (0.77) | (0.73) | (0.69) | (0.65) | (0.65) |
| Total Stockholder Equity | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.52 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.64 | 1.18 | 0.84 | 0.70 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.70 | 0.82 | 0.53 | 0.59 | 0.78 | 0.75 | 1.25 |
| Interest Expense | 24.14 | 25.63 | 26.66 | 26.03 | 31.06 | 28.19 | 30.56 | 32.06 | 32.51 | 31.88 | 32.17 | 32.33 | 30.79 | 27.80 |
| Pretax Income* | 31.24 | -- | -- | 24.58 | 38.45 | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | -- | 35.69 | 21.12 |
| Tax Provision | 0.30 | -- | -- | 0.00 | 0.10 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | (1.00) | (0.40) |
| Net Income | 30.94 | (18.89) | 5.61 | 24.58 | 38.35 | (36.25) | 7.24 | 36.91 | 1.12 | 9.34 | 10.54 | 45.95 | 36.69 | 21.52 |
| Basic EPS | 0.35 | (0.21) | 0.06 | 0.28 | 0.44 | (0.42) | 0.09 | 0.45 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.48 | 0.29 |
| Diluted EPS | 0.35 | (0.21) | 0.06 | 0.28 | 0.44 | (0.42) | 0.09 | 0.45 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.48 | 0.29 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 57.56 | 130.69 | (83.45) | 1.34 | 21.08 | 62.00 | 143.96 | 95.51 | (59.94) | (17.62) | 1.13 | 243.78 | 48.70 | (63.72) |
| Financing Cash Flow | (68.95) | (160.28) | 84.77 | (0.23) | (51.84) | (82.00) | (95.27) | (125.23) | 30.00 | 23.11 | (14.65) | (171.38) | (29.84) | 90.81 |