Financial Statements — ONL
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| Total Assets | 1.14 | 1.19 | 1.22 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.75 | 0.00 |
| Long-term Debt | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- | 0.60 | 0.62 | -- |
| Total Liabilities* | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.00 |
| Retained Earnings | (0.52) | (0.54) | (0.49) | (0.42) | (0.40) | (0.35) | (0.33) | (0.29) | (0.24) | (0.21) | (0.19) | (0.15) | (0.10) | (0.07) | -0.00 |
| Total Stockholder Equity | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 0.00 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 34.30 | 36.27 | 35.22 | 37.12 | 37.31 | 38.00 | 38.36 | 39.18 | 40.12 | 47.20 | 43.75 | 49.08 | 52.02 | 50.19 | 50.29 | 51.77 | 52.85 | 53.21 | 40.80 | -- |
| Net Income | 24.58 | (13.58) | (35.81) | (69.03) | (25.10) | (9.36) | (32.76) | (10.22) | (33.80) | (26.23) | (16.17) | (16.52) | (15.73) | (8.88) | (18.97) | (53.05) | (15.57) | (9.91) | (54.90) | (2.80) |
| Diluted EPS | 0.42 | (0.24) | (0.63) | (1.23) | (0.45) | (0.17) | (0.59) | (0.18) | (0.60) | (0.47) | (0.29) | (0.29) | (0.28) | (0.16) | (0.34) | (0.94) | (0.27) | (0.17) | (0.97) | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 16.08 | (7.72) | 8.52 | 5.74 | 11.56 | (2.25) | 12.50 | 13.75 | 16.99 | 11.02 | 19.50 | 25.67 | 32.48 | 11.44 | 28.32 | 34.12 | 23.64 | 28.15 | (2.80) |
| Investing Cash Flow | 51.10 | (16.68) | 8.58 | 4.72 | 16.60 | (13.11) | (8.31) | (38.12) | (1.08) | (3.75) | 2.14 | 8.30 | (2.68) | (2.47) | 5.79 | 15.40 | 2.52 | (1.24) | -- |
| Financing Cash Flow | (64.19) | 24.30 | (19.22) | (1.16) | (23.17) | 6.67 | 1.38 | 17.01 | (15.58) | (5.83) | (64.64) | (10.68) | (11.33) | (5.84) | (37.22) | (45.66) | (25.66) | (2.17) | 2.80 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |